الحاصلون على المنح والزملاؤنا
تعرف على الحائزين على المنح والزملاء في Creative West - الفنانين وحاملي الثقافة والوكالات الفنية والمنظمات التي تعزز الإبداع في مجتمعاتها.
updraftplus
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/domains/cw-production.westaf.org/public/wp-includes/functions.php on line 6114wordpress-seo
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/domains/cw-production.westaf.org/public/wp-includes/functions.php on line 6114مهرجان موآب للموسيقى
تعرف على الحائزين على المنح والزملاء في Creative West - الفنانين وحاملي الثقافة والوكالات الفنية والمنظمات التي تعزز الإبداع في مجتمعاتها.
المنح الممنوحة من السنة المالية 2021 إلى السنة المالية 2023
خريجو قادة اللون
منحة Tourwest للعام المالي 2023 دعمت المشاركة الفنية في المناطق الريفية
الحاصل على المنحة | منحة/زمالة | سنة الحصول على الجائزة | موقع | ||
---|---|---|---|---|---|
500 شراع | الاستدامة الثقافية | 2024 | كومنولث جزر ماريانا الشمالية | ||
|
|||||
وكالة المساعي الرامية إلى تحسين الحياة، المحدودة | الاستدامة الثقافية | 2024 | ساموا الأمريكية | ||
|
|||||
ألما | الاستدامة الثقافية | 2024 | نيو مكسيكو | ||
|
|||||
Artes de México en Utah | الاستدامة الثقافية | 2024 | يوتا | ||
|
|||||
Breaking Wave Theatre Company, Inc. | الاستدامة الثقافية | 2024 | غوام | ||
|
|||||
Center Pole, Inc. | الاستدامة الثقافية | 2024 | مونتانا | ||
|
|||||
El Dorado Institute, Inc. | الاستدامة الثقافية | 2024 | أيداهو | ||
|
|||||
IAF, Inc. | الاستدامة الثقافية | 2024 | نيفادا | ||
|
|||||
IndigenousWays | الاستدامة الثقافية | 2024 | نيو مكسيكو | ||
|
|||||
Intersection for the Arts [Fiscal Sponsor of applicant organization Campo Santo] | الاستدامة الثقافية | 2024 | كاليفورنيا | ||
|
|||||
Latina Dance Project | الاستدامة الثقافية | 2024 | كاليفورنيا | ||
|
|||||
Latino Arte and Culture | الاستدامة الثقافية | 2024 | نيفادا | ||
|
|||||
Left of Center Art Gallery | الاستدامة الثقافية | 2024 | نيفادا | ||
|
|||||
Lights Camera Discover | الاستدامة الثقافية | 2024 | أريزونا | ||
|
|||||
Lily Hope, LLC | الاستدامة الثقافية | 2024 | ألاسكا | ||
|
|||||
Los Descendientes Del Presidio De Tucson | الاستدامة الثقافية | 2024 | أريزونا | ||
|
|||||
Louise Cutler Studio | الاستدامة الثقافية | 2024 | كولورادو | ||
|
|||||
Margarita Dancel DBA World Theater Productions | الاستدامة الثقافية | 2024 | غوام | ||
|
|||||
MaryDanceStudio | الاستدامة الثقافية | 2024 | واشنطن | ||
|
|||||
Northern Colorado Intertribal Pow-wow Association, Inc. | الاستدامة الثقافية | 2024 | كولورادو | ||
|
|||||
Oaxaca en Utah | الاستدامة الثقافية | 2024 | يوتا | ||
|
|||||
Portland Indigenous Marketplace | الاستدامة الثقافية | 2024 | أوريغون | ||
|
|||||
Rejoice Diaspora Dance Theater | الاستدامة الثقافية | 2024 | أوريغون | ||
|
|||||
Sankofa Cultural Foundation of Alaska | الاستدامة الثقافية | 2024 | ألاسكا | ||
|
خدمات الويب المقدمة بواسطة