الحاصلون على المنح والزملاؤنا
تعرف على الحائزين على المنح والزملاء في Creative West - الفنانين وحاملي الثقافة والوكالات الفنية والمنظمات التي تعزز الإبداع في مجتمعاتها.
مهرجان موآب للموسيقى
تعرف على الحائزين على المنح والزملاء في Creative West - الفنانين وحاملي الثقافة والوكالات الفنية والمنظمات التي تعزز الإبداع في مجتمعاتها.
المنح الممنوحة من السنة المالية 2021 إلى السنة المالية 2023
خريجو قادة اللون
منحة Tourwest للعام المالي 2023 دعمت المشاركة الفنية في المناطق الريفية
الحاصل على المنحة | منحة/زمالة | سنة الحصول على الجائزة | موقع | ||
---|---|---|---|---|---|
500 شراع | الاستدامة الثقافية | 2024 | كومنولث جزر ماريانا الشمالية | ||
|
|||||
وكالة المساعي الرامية إلى تحسين الحياة، المحدودة | الاستدامة الثقافية | 2024 | ساموا الأمريكية | ||
|
|||||
ألما | الاستدامة الثقافية | 2024 | نيو مكسيكو | ||
|
|||||
فنون المكسيك في يوتا | الاستدامة الثقافية | 2024 | يوتا | ||
|
|||||
شركة مسرح الموجة المتكسرة | الاستدامة الثقافية | 2024 | غوام | ||
|
|||||
مركز القطب، المحدودة | الاستدامة الثقافية | 2024 | مونتانا | ||
|
|||||
معهد الدورادو | الاستدامة الثقافية | 2024 | أيداهو | ||
|
|||||
شركة IAF | الاستدامة الثقافية | 2024 | نيفادا | ||
|
|||||
طرق أصلية | الاستدامة الثقافية | 2024 | نيو مكسيكو | ||
|
|||||
تقاطع الفنون [الراعي المالي للمنظمة المتقدمة بطلب كامبو سانتو] | الاستدامة الثقافية | 2024 | كاليفورنيا | ||
|
|||||
مشروع الرقص اللاتيني | الاستدامة الثقافية | 2024 | كاليفورنيا | ||
|
|||||
الفن والثقافة اللاتينية | الاستدامة الثقافية | 2024 | نيفادا | ||
|
|||||
معرض الفن على يسار المركز | الاستدامة الثقافية | 2024 | نيفادا | ||
|
|||||
أضواء الكاميرا اكتشف | الاستدامة الثقافية | 2024 | أريزونا | ||
|
|||||
ليلي هوب، ذ.م.م | الاستدامة الثقافية | 2024 | ألاسكا | ||
|
|||||
Los Descendientes Del Presidio De Tucson | الاستدامة الثقافية | 2024 | أريزونا | ||
|
|||||
استوديو لويز كاتلر | الاستدامة الثقافية | 2024 | كولورادو | ||
|
|||||
مارغريتا دانسيل من إنتاج شركة DBA World Theater Productions | الاستدامة الثقافية | 2024 | غوام | ||
|
|||||
ماري دانس ستوديو | الاستدامة الثقافية | 2024 | واشنطن | ||
|
|||||
رابطة باو واو بين القبائل في شمال كولورادو | الاستدامة الثقافية | 2024 | كولورادو | ||
|
|||||
أواكساكا في يوتا | الاستدامة الثقافية | 2024 | يوتا | ||
|
|||||
سوق بورتلاند الأصلي | الاستدامة الثقافية | 2024 | أوريغون | ||
|
|||||
مسرح رقص ريجويس دياسبورا | الاستدامة الثقافية | 2024 | أوريغون | ||
|
|||||
مؤسسة سانكوفا الثقافية في ألاسكا | الاستدامة الثقافية | 2024 | ألاسكا | ||
|
خدمات الويب المقدمة بواسطة