ʻO kā mākou mau mea hāʻawi a me nā hoa
E hui me nā mea hāʻawi makana a Creative West a me nā hoa—nā mea hana kiʻi, nā mea lawe moʻomeheu, nā keʻena hana noʻeau, a me nā hui e hāpai ana i ka noʻonoʻo i ko lākou mau kaiāulu.
ʻaha mele ʻo Moaba
E hui me nā mea hāʻawi makana a Creative West a me nā hoa—nā mea hana kiʻi, nā mea lawe moʻomeheu, nā keʻena hana noʻeau, a me nā hui e hāpai ana i ka noʻonoʻo i ko lākou mau kaiāulu.
Hāʻawi ʻia nā haʻawina mai FY 2021 - FY 2023
Nā alakaʻi o nā alumni kala
o FY 2023 Tourwest hāʻawi i kākoʻo i ke komo ʻana i nā hana noʻeau ma nā kuaʻāina
| Hāʻawi | Hāʻawi / Hui | Makahiki Hāʻawi ʻia | Wahi | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AfroMundo | Capacity Continuation | 2026 | Albuquerque, New Mexico | ||
|
|||||
| Kikowaena Hoʻoilina Hawaiʻi | Capacity Continuation | 2026 | Anchorage, Alaska | ||
|
|||||
| No Nevada a pau | Capacity Continuation | 2026 | Reno, Nevada | ||
|
|||||
| Berzerk Productions | Capacity Continuation | 2026 | Joshua Tree, Kaleponi | ||
|
|||||
| Border Youth Tennis Exchange Inc. | Capacity Continuation | 2026 | Nogales, Arizona | ||
|
|||||
| Caldwell Fine Arts Series Inc. | Capacity Continuation | 2026 | Caldwell, Idaho | ||
|
|||||
| Equinox Theater DBA Verge Theater Company | Capacity Continuation | 2026 | Bozeman, Montana | ||
|
|||||
| Hoʻohui ʻia ka Global Lounge | Capacity Continuation | 2026 | Boise, Idaho | ||
|
|||||
| ʻO nā mea kūʻai kūʻokoʻa a me nā kiʻi kiʻi ʻo Guam (GUMA) | Capacity Continuation | 2026 | Hagåtña, Guam | ||
|
|||||
| Kula Hopi dba Hopitutuqaiki | Capacity Continuation | 2026 | Kykotsmovi, Arizona | ||
|
|||||
| Nā Hana Hana ʻŌiwi | Capacity Continuation | 2026 | Olympia, Wasinetona | ||
|
|||||
| JAMM (Juneau Alaska Music Matters) | Capacity Continuation | 2026 | Juneau, Alaska | ||
|
|||||
| Koreatown Youth and Community Center, Inc. | Capacity Continuation | 2026 | Los Angeles, Kaleponi | ||
|
|||||
| KUTE, Inc dba KSUT | Capacity Continuation | 2026 | Ignacio, Colorado | ||
|
|||||
| Laramie Public Art Coalition | Capacity Continuation | 2026 | Laramie, Wyoming | ||
|
|||||
| ʻO Latino Center of Art & Culture | Capacity Continuation | 2026 | Sacramento, Kaleponi | ||
|
|||||
| Mana Maoli | Capacity Continuation | 2026 | Honolulu, Hawaiʻi | ||
|
|||||
| Native Arts and Culture Foundation | Capacity Continuation | 2026 | Portland, Oregona | ||
|
|||||
| PA'I Foundation | Capacity Continuation | 2026 | Honolulu, Hawaiʻi | ||
|
|||||
| Hui Keaka Phamaly | Capacity Continuation | 2026 | Denver, Colorado | ||
|
|||||
| Pinedale Fine Arts Council Inc. | Capacity Continuation | 2026 | Pinedale, Wyoming | ||
|
|||||
| Prismid, Inc. | Capacity Continuation | 2026 | Portland, Oregona | ||
|
|||||
| Queer Spectra Arts Festival | Capacity Continuation | 2026 | Salt Lake City, Utah | ||
|
|||||
| Pūnaehana Social CirKISH | Capacity Continuation | 2026 | Las Vegas, Nevada | ||
|
|||||
Nā lawelawe pūnaewele i hoʻohana ʻia e