ʻO kā mākou mau mea hāʻawi a me nā hoa
E hui me nā mea hāʻawi makana a Creative West a me nā hoa—nā mea hana kiʻi, nā mea lawe moʻomeheu, nā keʻena hana noʻeau, a me nā hui e hāpai ana i ka noʻonoʻo i ko lākou mau kaiāulu.
ʻaha mele ʻo Moaba
E hui me nā mea hāʻawi makana a Creative West a me nā hoa—nā mea hana kiʻi, nā mea lawe moʻomeheu, nā keʻena hana noʻeau, a me nā hui e hāpai ana i ka noʻonoʻo i ko lākou mau kaiāulu.
Hāʻawi ʻia nā haʻawina mai FY 2021 - FY 2023
Nā alakaʻi o nā alumni kala
o FY 2023 Tourwest hāʻawi i kākoʻo i ke komo ʻana i nā hana noʻeau ma nā kuaʻāina
| Hāʻawi | Hāʻawi / Hui | Makahiki Hāʻawi ʻia | Wahi | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 500 pea | Hoʻomau moʻomeheu | 2024 | Commonwealth of the Northern Mariana Islands | ||
|
|||||
| Agena no ka Better Living Endeavors, Inc. | Hoʻomau moʻomeheu | 2024 | Samoa ʻAmelika | ||
|
|||||
| ALMA | Hoʻomau moʻomeheu | 2024 | New Mexico | ||
|
|||||
| Artes de México ma Utah | Hoʻomau moʻomeheu | 2024 | Utah | ||
|
|||||
| ʻO ka Hui Keaka ʻo Breaking Wave Theater Company, Inc. | Hoʻomau moʻomeheu | 2024 | Guama | ||
|
|||||
| Center Pole, Inc. | Hoʻomau moʻomeheu | 2024 | Montana | ||
|
|||||
| El Dorado Institute, Inc. | Hoʻomau moʻomeheu | 2024 | Idaho | ||
|
|||||
| IAF, Inc. | Hoʻomau moʻomeheu | 2024 | Nevada | ||
|
|||||
| ʻŌiwi | Hoʻomau moʻomeheu | 2024 | New Mexico | ||
|
|||||
| Intersection for the Arts [Kōkoʻo kālā o ka hui mea noi Campo Santo] | Hoʻomau moʻomeheu | 2024 | Kaleponi | ||
|
|||||
| Papahana Hula Latina | Hoʻomau moʻomeheu | 2024 | Kaleponi | ||
|
|||||
| ʻO Latino Arte a me ka Moʻomeheu | Hoʻomau moʻomeheu | 2024 | Nevada | ||
|
|||||
| Ma ka hema o Center Art Gallery | Hoʻomau moʻomeheu | 2024 | Nevada | ||
|
|||||
| ʻIke ʻia nā kukui kamera | Hoʻomau moʻomeheu | 2024 | Arizona | ||
|
|||||
| Lily Hope, LLC | Hoʻomau moʻomeheu | 2024 | Alaska | ||
|
|||||
| Los Descendientes Del Presidio De Tucson | Hoʻomau moʻomeheu | 2024 | Arizona | ||
|
|||||
| ʻO Louise Cutler Studio | Hoʻomau moʻomeheu | 2024 | ʻO Colorado | ||
|
|||||
| ʻO Margarita Dancel DBA World Theatre Productions | Hoʻomau moʻomeheu | 2024 | Guama | ||
|
|||||
| MaryDanceStudio | Hoʻomau moʻomeheu | 2024 | Wasinetona | ||
|
|||||
| ʻĀhui Pow-wow Intertribal ʻĀkau o Colorado, Inc. | Hoʻomau moʻomeheu | 2024 | ʻO Colorado | ||
|
|||||
| Oaxaca ma Utah | Hoʻomau moʻomeheu | 2024 | Utah | ||
|
|||||
| Makeke ʻŌiwi Portland | Hoʻomau moʻomeheu | 2024 | ʻO Oregon | ||
|
|||||
| Hauʻoli ʻo Diaspora Hula Keaka | Hoʻomau moʻomeheu | 2024 | ʻO Oregon | ||
|
|||||
| Sankofa Cultural Foundation o Alaska | Hoʻomau moʻomeheu | 2024 | Alaska | ||
|
|
|||||
Nā lawelawe pūnaewele i hoʻohana ʻia e