우리의 수혜자 및 펠로우
지역 사회에서 창의성을 육성하는 예술가, 문화 전달자, 예술 기관 및 조직 등 Creative West의 보조금 수혜자와 펠로우를 만나보세요.
updraftplus
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/domains/cw-production.westaf.org/public/wp-includes/functions.php on line 6114wordpress-seo
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/domains/cw-production.westaf.org/public/wp-includes/functions.php on line 6114모압 음악 축제
지역 사회에서 창의성을 육성하는 예술가, 문화 전달자, 예술 기관 및 조직 등 Creative West의 보조금 수혜자와 펠로우를 만나보세요.
2021 회계연도 - 2023 회계연도에 수여된 보조금
컬러 리더 동문
2023 회계연도 Tourwest 보조금은 농촌 지역의 예술 참여를 지원합니다.
수혜자 | 보조금/펠로우십 | 수상년도 | 위치 | ||
---|---|---|---|---|---|
500개의 돛 | 문화적 지속 가능성 | 2024 | 북마리아나 제도 연방 | ||
|
|||||
더 나은 삶을 위한 기관, 주식회사 | 문화적 지속 가능성 | 2024 | 아메리칸 사모아 | ||
|
|||||
알마 | 문화적 지속 가능성 | 2024 | 뉴멕시코 | ||
|
|||||
Artes de México en Utah | 문화적 지속 가능성 | 2024 | 유타 | ||
|
|||||
Breaking Wave Theatre Company, Inc. | 문화적 지속 가능성 | 2024 | 괌 | ||
|
|||||
Center Pole, Inc. | 문화적 지속 가능성 | 2024 | 몬태나 | ||
|
|||||
El Dorado Institute, Inc. | 문화적 지속 가능성 | 2024 | 아이다호 | ||
|
|||||
IAF, Inc. | 문화적 지속 가능성 | 2024 | 네바다 | ||
|
|||||
IndigenousWays | 문화적 지속 가능성 | 2024 | 뉴멕시코 | ||
|
|||||
Intersection for the Arts [Fiscal Sponsor of applicant organization Campo Santo] | 문화적 지속 가능성 | 2024 | 캘리포니아 | ||
|
|||||
Latina Dance Project | 문화적 지속 가능성 | 2024 | 캘리포니아 | ||
|
|||||
Latino Arte and Culture | 문화적 지속 가능성 | 2024 | 네바다 | ||
|
|||||
Left of Center Art Gallery | 문화적 지속 가능성 | 2024 | 네바다 | ||
|
|||||
Lights Camera Discover | 문화적 지속 가능성 | 2024 | 애리조나 | ||
|
|||||
Lily Hope, LLC | 문화적 지속 가능성 | 2024 | 알래스카 | ||
|
|||||
Los Descendientes Del Presidio De Tucson | 문화적 지속 가능성 | 2024 | 애리조나 | ||
|
|||||
Louise Cutler Studio | 문화적 지속 가능성 | 2024 | 콜로라도 | ||
|
|||||
Margarita Dancel DBA World Theater Productions | 문화적 지속 가능성 | 2024 | 괌 | ||
|
|||||
MaryDanceStudio | 문화적 지속 가능성 | 2024 | 워싱턴 | ||
|
|||||
Northern Colorado Intertribal Pow-wow Association, Inc. | 문화적 지속 가능성 | 2024 | 콜로라도 | ||
|
|||||
Oaxaca en Utah | 문화적 지속 가능성 | 2024 | 유타 | ||
|
|||||
Portland Indigenous Marketplace | 문화적 지속 가능성 | 2024 | 오리건 | ||
|
|||||
Rejoice Diaspora Dance Theater | 문화적 지속 가능성 | 2024 | 오리건 | ||
|
|||||
Sankofa Cultural Foundation of Alaska | 문화적 지속 가능성 | 2024 | 알래스카 | ||
|
웹 서비스 제공자: