우리의 수혜자 및 펠로우
지역 사회에서 창의성을 육성하는 예술가, 문화 전달자, 예술 기관 및 조직 등 Creative West의 보조금 수혜자와 펠로우를 만나보세요.
모압 음악 축제
지역 사회에서 창의성을 육성하는 예술가, 문화 전달자, 예술 기관 및 조직 등 Creative West의 보조금 수혜자와 펠로우를 만나보세요.
2021 회계연도 - 2023 회계연도에 수여된 보조금
컬러 리더 동문
2023 회계연도 Tourwest 보조금은 농촌 지역의 예술 참여를 지원합니다.
수혜자 | 보조금/펠로우십 | 수상년도 | 위치 | ||
---|---|---|---|---|---|
500개의 돛 | 문화적 지속 가능성 | 2024 | 북마리아나 제도 연방 | ||
|
|||||
더 나은 삶을 위한 기관, 주식회사 | 문화적 지속 가능성 | 2024 | 아메리칸 사모아 | ||
|
|||||
알마 | 문화적 지속 가능성 | 2024 | 뉴멕시코 | ||
|
|||||
유타의 멕시코 예술 | 문화적 지속 가능성 | 2024 | 유타 | ||
|
|||||
브레이킹 웨이브 씨어터 컴퍼니, 주식회사 | 문화적 지속 가능성 | 2024 | 괌 | ||
|
|||||
센터폴 주식회사 | 문화적 지속 가능성 | 2024 | 몬태나 | ||
|
|||||
엘도라도 연구소 주식회사 | 문화적 지속 가능성 | 2024 | 아이다호 | ||
|
|||||
주식회사 IAF | 문화적 지속 가능성 | 2024 | 네바다 | ||
|
|||||
원주민 방식 | 문화적 지속 가능성 | 2024 | 뉴멕시코 | ||
|
|||||
예술을 위한 교차로 [신청 기관 Campo Santo의 재정 후원자] | 문화적 지속 가능성 | 2024 | 캘리포니아 | ||
|
|||||
라티나 댄스 프로젝트 | 문화적 지속 가능성 | 2024 | 캘리포니아 | ||
|
|||||
라틴 예술과 문화 | 문화적 지속 가능성 | 2024 | 네바다 | ||
|
|||||
센터 아트 갤러리 왼쪽 | 문화적 지속 가능성 | 2024 | 네바다 | ||
|
|||||
조명 카메라 발견 | 문화적 지속 가능성 | 2024 | 애리조나 | ||
|
|||||
릴리 호프, LLC | 문화적 지속 가능성 | 2024 | 알래스카 | ||
|
|||||
로스 디센디엔테스 델 프레시디오 데 투산 | 문화적 지속 가능성 | 2024 | 애리조나 | ||
|
|||||
루이스 커틀러 스튜디오 | 문화적 지속 가능성 | 2024 | 콜로라도 | ||
|
|||||
마가리타 댄셀 DBA 월드 씨어터 프로덕션 | 문화적 지속 가능성 | 2024 | 괌 | ||
|
|||||
메리댄스스튜디오 | 문화적 지속 가능성 | 2024 | 워싱턴 | ||
|
|||||
북부 콜로라도 부족간 파우와우 협회, Inc. | 문화적 지속 가능성 | 2024 | 콜로라도 | ||
|
|||||
오아하카 앤 유타 | 문화적 지속 가능성 | 2024 | 유타 | ||
|
|||||
포틀랜드 원주민 시장 | 문화적 지속 가능성 | 2024 | 오리건 | ||
|
|||||
Rejoice Diaspora Dance Theater | 문화적 지속 가능성 | 2024 | 오리건 | ||
|
|||||
알래스카 산코파 문화재단 | 문화적 지속 가능성 | 2024 | 알래스카 | ||
|
웹 서비스 제공자: