Наши грантополучатели и стипендиаты
Познакомьтесь с получателями грантов и стипендиатами Creative West — художниками, деятелями культуры, художественными агентствами и организациями, поощряющими творчество в своих сообществах.
Музыкальный фестиваль Моава
Познакомьтесь с получателями грантов и стипендиатами Creative West — художниками, деятелями культуры, художественными агентствами и организациями, поощряющими творчество в своих сообществах.
Гранты, предоставленные с 2021 по 2023 финансовый год
Лидеры выпускников Color
Гранты Tourwest на 2023 финансовый год поддержали участие в искусстве в сельской местности
| Получатель гранта | Грант/Стипендия | Год награждения | Расположение | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 500 Парусов | Культурная устойчивость | 2024 | Содружество Северных Марианских островов | ||
|
|||||
| Агентство по улучшению жизни, Inc. | Культурная устойчивость | 2024 | Американское Самоа | ||
|
|||||
| АЛЬМА | Культурная устойчивость | 2024 | Нью-Мексико | ||
|
|||||
| Искусство Мексики в Юте | Культурная устойчивость | 2024 | Юта | ||
|
|||||
| Театральная компания Breaking Wave, Inc. | Культурная устойчивость | 2024 | Гуам | ||
|
|||||
| Центр Полюс, Инк. | Культурная устойчивость | 2024 | Монтана | ||
|
|||||
| Институт Эль Дорадо, Инк. | Культурная устойчивость | 2024 | Айдахо | ||
|
|||||
| IAF, Inc. | Культурная устойчивость | 2024 | Невада | ||
|
|||||
| Коренные Пути | Культурная устойчивость | 2024 | Нью-Мексико | ||
|
|||||
| Intersection for the Arts [Финансовый спонсор организации-заявителя Campo Santo] | Культурная устойчивость | 2024 | Калифорния | ||
|
|||||
| Проект латиноамериканских танцев | Культурная устойчивость | 2024 | Калифорния | ||
|
|||||
| Латиноамериканское искусство и культура | Культурная устойчивость | 2024 | Невада | ||
|
|||||
| Художественная галерея «Слева от центра» | Культурная устойчивость | 2024 | Невада | ||
|
|||||
| Освещение Камера Discover | Культурная устойчивость | 2024 | Аризона | ||
|
|||||
| Лили Хоуп, ООО | Культурная устойчивость | 2024 | Аляска | ||
|
|||||
| Лос-десцендиентес-дель-пресидио-де-тусон | Культурная устойчивость | 2024 | Аризона | ||
|
|||||
| Студия Луизы Катлер | Культурная устойчивость | 2024 | Колорадо | ||
|
|||||
| Маргарита Дэнсел DBA World Theater Productions | Культурная устойчивость | 2024 | Гуам | ||
|
|||||
| MaryDanceStudio | Культурная устойчивость | 2024 | Вашингтон | ||
|
|||||
| Ассоциация племенных индейцев индейцев племени Пау-вау Северного Колорадо, Inc. | Культурная устойчивость | 2024 | Колорадо | ||
|
|||||
| Оахака в Юте | Культурная устойчивость | 2024 | Юта | ||
|
|||||
| Портлендский рынок коренных народов | Культурная устойчивость | 2024 | Орегон | ||
|
|||||
| Театр танца «Rejoice Diaspora» | Культурная устойчивость | 2024 | Орегон | ||
|
|||||
| Культурный фонд Санкофа Аляски | Культурная устойчивость | 2024 | Аляска | ||
|
|
|||||
Веб-сервисы, работающие на