Наши грантополучатели и стипендиаты
Познакомьтесь с получателями грантов и стипендиатами Creative West — художниками, деятелями культуры, художественными агентствами и организациями, поощряющими творчество в своих сообществах.
updraftplus
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/domains/cw-production.westaf.org/public/wp-includes/functions.php on line 6114translatepress-multilingual
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/domains/cw-production.westaf.org/public/wp-includes/functions.php on line 6114wordpress-seo
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/domains/cw-production.westaf.org/public/wp-includes/functions.php on line 6114Музыкальный фестиваль Моава
Познакомьтесь с получателями грантов и стипендиатами Creative West — художниками, деятелями культуры, художественными агентствами и организациями, поощряющими творчество в своих сообществах.
Гранты, предоставленные с 2021 по 2023 финансовый год
Лидеры выпускников Color
Гранты Tourwest на 2023 финансовый год поддержали участие в искусстве в сельской местности
Получатель гранта | Грант/Стипендия | Год награждения | Расположение | ||
---|---|---|---|---|---|
500 Парусов | Культурная устойчивость | 2024 | Содружество Северных Марианских островов | ||
|
|||||
Агентство по улучшению жизни, Inc. | Культурная устойчивость | 2024 | Американское Самоа | ||
|
|||||
АЛЬМА | Культурная устойчивость | 2024 | Нью-Мексико | ||
|
|||||
Artes de México en Utah | Культурная устойчивость | 2024 | Юта | ||
|
|||||
Breaking Wave Theatre Company, Inc. | Культурная устойчивость | 2024 | Гуам | ||
|
|||||
Center Pole, Inc. | Культурная устойчивость | 2024 | Монтана | ||
|
|||||
El Dorado Institute, Inc. | Культурная устойчивость | 2024 | Айдахо | ||
|
|||||
IAF, Inc. | Культурная устойчивость | 2024 | Невада | ||
|
|||||
IndigenousWays | Культурная устойчивость | 2024 | Нью-Мексико | ||
|
|||||
Intersection for the Arts [Fiscal Sponsor of applicant organization Campo Santo] | Культурная устойчивость | 2024 | Калифорния | ||
|
|||||
Latina Dance Project | Культурная устойчивость | 2024 | Калифорния | ||
|
|||||
Latino Arte and Culture | Культурная устойчивость | 2024 | Невада | ||
|
|||||
Left of Center Art Gallery | Культурная устойчивость | 2024 | Невада | ||
|
|||||
Lights Camera Discover | Культурная устойчивость | 2024 | Аризона | ||
|
|||||
Lily Hope, LLC | Культурная устойчивость | 2024 | Аляска | ||
|
|||||
Los Descendientes Del Presidio De Tucson | Культурная устойчивость | 2024 | Аризона | ||
|
|||||
Louise Cutler Studio | Культурная устойчивость | 2024 | Колорадо | ||
|
|||||
Margarita Dancel DBA World Theater Productions | Культурная устойчивость | 2024 | Гуам | ||
|
|||||
MaryDanceStudio | Культурная устойчивость | 2024 | Вашингтон | ||
|
|||||
Northern Colorado Intertribal Pow-wow Association, Inc. | Культурная устойчивость | 2024 | Колорадо | ||
|
|||||
Oaxaca en Utah | Культурная устойчивость | 2024 | Юта | ||
|
|||||
Portland Indigenous Marketplace | Культурная устойчивость | 2024 | Орегон | ||
|
|||||
Rejoice Diaspora Dance Theater | Культурная устойчивость | 2024 | Орегон | ||
|
|||||
Sankofa Cultural Foundation of Alaska | Культурная устойчивость | 2024 | Аляска | ||
|
Веб-сервисы, работающие на