Người nhận tài trợ và học bổng của chúng tôi
Gặp gỡ những người nhận tài trợ và nghiên cứu sinh của Creative West—nghệ sĩ, người mang văn hóa, cơ quan nghệ thuật và tổ chức thúc đẩy sự sáng tạo trong cộng đồng của họ.
updraftplus
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/domains/cw-production.westaf.org/public/wp-includes/functions.php on line 6114wordpress-seo
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/domains/cw-production.westaf.org/public/wp-includes/functions.php on line 6114Lễ hội âm nhạc Moab
Gặp gỡ những người nhận tài trợ và nghiên cứu sinh của Creative West—nghệ sĩ, người mang văn hóa, cơ quan nghệ thuật và tổ chức thúc đẩy sự sáng tạo trong cộng đồng của họ.
Các khoản tài trợ được trao từ năm tài chính 2021 - năm tài chính 2023
Cựu sinh viên của Leaders of Color
của năm tài chính 2023 Tourwest tài trợ hỗ trợ sự tham gia nghệ thuật ở các vùng nông thôn
Người được cấp | Tài trợ/Học bổng | Năm trao giải | Vị trí | ||
---|---|---|---|---|---|
500 Cánh Buồm | Sự bền vững về văn hóa | 2024 | Khối thịnh vượng chung Quần đảo Bắc Mariana | ||
|
|||||
Cơ quan vì Cuộc sống Tốt đẹp hơn Endeavors, Inc. | Sự bền vững về văn hóa | 2024 | American Samoa | ||
|
|||||
ALMA | Sự bền vững về văn hóa | 2024 | Mexico mới | ||
|
|||||
Artes de México en Utah | Sự bền vững về văn hóa | 2024 | Utah | ||
|
|||||
Breaking Wave Theatre Company, Inc. | Sự bền vững về văn hóa | 2024 | đảo Guam | ||
|
|||||
Center Pole, Inc. | Sự bền vững về văn hóa | 2024 | Montana | ||
|
|||||
El Dorado Institute, Inc. | Sự bền vững về văn hóa | 2024 | Idaho | ||
|
|||||
IAF, Inc. | Sự bền vững về văn hóa | 2024 | Nevada | ||
|
|||||
IndigenousWays | Sự bền vững về văn hóa | 2024 | Mexico mới | ||
|
|||||
Intersection for the Arts [Fiscal Sponsor of applicant organization Campo Santo] | Sự bền vững về văn hóa | 2024 | California | ||
|
|||||
Latina Dance Project | Sự bền vững về văn hóa | 2024 | California | ||
|
|||||
Latino Arte and Culture | Sự bền vững về văn hóa | 2024 | Nevada | ||
|
|||||
Left of Center Art Gallery | Sự bền vững về văn hóa | 2024 | Nevada | ||
|
|||||
Lights Camera Discover | Sự bền vững về văn hóa | 2024 | Arizona | ||
|
|||||
Lily Hope, LLC | Sự bền vững về văn hóa | 2024 | Alaska | ||
|
|||||
Los Descendientes Del Presidio De Tucson | Sự bền vững về văn hóa | 2024 | Arizona | ||
|
|||||
Louise Cutler Studio | Sự bền vững về văn hóa | 2024 | Colorado | ||
|
|||||
Margarita Dancel DBA World Theater Productions | Sự bền vững về văn hóa | 2024 | đảo Guam | ||
|
|||||
MaryDanceStudio | Sự bền vững về văn hóa | 2024 | Washington | ||
|
|||||
Northern Colorado Intertribal Pow-wow Association, Inc. | Sự bền vững về văn hóa | 2024 | Colorado | ||
|
|||||
Oaxaca en Utah | Sự bền vững về văn hóa | 2024 | Utah | ||
|
|||||
Portland Indigenous Marketplace | Sự bền vững về văn hóa | 2024 | Oregon | ||
|
|||||
Rejoice Diaspora Dance Theater | Sự bền vững về văn hóa | 2024 | Oregon | ||
|
|||||
Sankofa Cultural Foundation of Alaska | Sự bền vững về văn hóa | 2024 | Alaska | ||
|
Dịch vụ Web được cung cấp bởi