我们的受助者及研究员
认识 Creative West 的资助获得者和研究员——艺术家、文化传承者、艺术机构和在社区中培养创造力的组织。
摩押音乐节
认识 Creative West 的资助获得者和研究员——艺术家、文化传承者、艺术机构和在社区中培养创造力的组织。
2021 财年至 2023 财年颁发的补助金
有色人种校友领袖
2023 财年 Tourwest 拨款支持农村地区的艺术参与
受让人 | 资助/奖学金 | 获奖年份 | 地点 | ||
---|---|---|---|---|---|
500 帆 | 文化可持续性 | 2024 | 北马里亚纳群岛联邦 | ||
|
|||||
美好生活努力机构有限公司 | 文化可持续性 | 2024 | 美属萨摩亚 | ||
|
|||||
阿尔玛 | 文化可持续性 | 2024 | 新墨西哥州 | ||
|
|||||
犹他州的墨西哥艺术 | 文化可持续性 | 2024 | 犹他州 | ||
|
|||||
破浪剧团 | 文化可持续性 | 2024 | 关岛 | ||
|
|||||
中心极公司 | 文化可持续性 | 2024 | 蒙大拿 | ||
|
|||||
埃尔多拉多研究所 | 文化可持续性 | 2024 | 爱达荷州 | ||
|
|||||
IAF 公司 | 文化可持续性 | 2024 | 内华达州 | ||
|
|||||
本土方式 | 文化可持续性 | 2024 | 新墨西哥州 | ||
|
|||||
艺术交汇处 [申请组织 Campo Santo 的财政赞助商] | 文化可持续性 | 2024 | 加利福尼亚州 | ||
|
|||||
拉丁舞蹈项目 | 文化可持续性 | 2024 | 加利福尼亚州 | ||
|
|||||
拉丁艺术与文化 | 文化可持续性 | 2024 | 内华达州 | ||
|
|||||
中心左侧艺术画廊 | 文化可持续性 | 2024 | 内华达州 | ||
|
|||||
灯光相机探索 | 文化可持续性 | 2024 | 亚利桑那 | ||
|
|||||
莉莉希望有限责任公司 | 文化可持续性 | 2024 | 阿拉斯加州 | ||
|
|||||
图森要塞后裔 | 文化可持续性 | 2024 | 亚利桑那 | ||
|
|||||
路易丝卡特勒工作室 | 文化可持续性 | 2024 | 科罗拉多州 | ||
|
|||||
玛格丽塔·丹塞尔 DBA 世界剧院制作 | 文化可持续性 | 2024 | 关岛 | ||
|
|||||
玛丽舞蹈工作室 | 文化可持续性 | 2024 | 华盛顿 | ||
|
|||||
北科罗拉多州部落间 Pow-wow 协会 | 文化可持续性 | 2024 | 科罗拉多州 | ||
|
|||||
犹他州瓦哈卡 | 文化可持续性 | 2024 | 犹他州 | ||
|
|||||
波特兰土著市场 | 文化可持续性 | 2024 | 俄勒冈州 | ||
|
|||||
欢喜侨民舞蹈剧院 | 文化可持续性 | 2024 | 俄勒冈州 | ||
|
|||||
阿拉斯加桑科法文化基金会 | 文化可持续性 | 2024 | 阿拉斯加州 | ||
|
Web 服务由