我们的受助者及研究员
认识 Creative West 的资助获得者和研究员——艺术家、文化传承者、艺术机构和在社区中培养创造力的组织。
updraftplus
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/domains/cw-production.westaf.org/public/wp-includes/functions.php on line 6114translatepress-multilingual
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/domains/cw-production.westaf.org/public/wp-includes/functions.php on line 6114wordpress-seo
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/domains/cw-production.westaf.org/public/wp-includes/functions.php on line 6114摩押音乐节
认识 Creative West 的资助获得者和研究员——艺术家、文化传承者、艺术机构和在社区中培养创造力的组织。
2021 财年至 2023 财年颁发的补助金
有色人种校友领袖
2023 财年 Tourwest 拨款支持农村地区的艺术参与
受让人 | 资助/奖学金 | 获奖年份 | 地点 | ||
---|---|---|---|---|---|
500 帆 | 文化可持续性 | 2024 | 北马里亚纳群岛联邦 | ||
|
|||||
美好生活努力机构有限公司 | 文化可持续性 | 2024 | 美属萨摩亚 | ||
|
|||||
阿尔玛 | 文化可持续性 | 2024 | 新墨西哥州 | ||
|
|||||
Artes de México en Utah | 文化可持续性 | 2024 | 犹他州 | ||
|
|||||
Breaking Wave Theatre Company, Inc. | 文化可持续性 | 2024 | 关岛 | ||
|
|||||
Center Pole, Inc. | 文化可持续性 | 2024 | 蒙大拿 | ||
|
|||||
El Dorado Institute, Inc. | 文化可持续性 | 2024 | 爱达荷州 | ||
|
|||||
IAF, Inc. | 文化可持续性 | 2024 | 内华达州 | ||
|
|||||
IndigenousWays | 文化可持续性 | 2024 | 新墨西哥州 | ||
|
|||||
Intersection for the Arts [Fiscal Sponsor of applicant organization Campo Santo] | 文化可持续性 | 2024 | 加利福尼亚州 | ||
|
|||||
Latina Dance Project | 文化可持续性 | 2024 | 加利福尼亚州 | ||
|
|||||
Latino Arte and Culture | 文化可持续性 | 2024 | 内华达州 | ||
|
|||||
Left of Center Art Gallery | 文化可持续性 | 2024 | 内华达州 | ||
|
|||||
Lights Camera Discover | 文化可持续性 | 2024 | 亚利桑那 | ||
|
|||||
Lily Hope, LLC | 文化可持续性 | 2024 | 阿拉斯加州 | ||
|
|||||
Los Descendientes Del Presidio De Tucson | 文化可持续性 | 2024 | 亚利桑那 | ||
|
|||||
Louise Cutler Studio | 文化可持续性 | 2024 | 科罗拉多州 | ||
|
|||||
Margarita Dancel DBA World Theater Productions | 文化可持续性 | 2024 | 关岛 | ||
|
|||||
MaryDanceStudio | 文化可持续性 | 2024 | 华盛顿 | ||
|
|||||
Northern Colorado Intertribal Pow-wow Association, Inc. | 文化可持续性 | 2024 | 科罗拉多州 | ||
|
|||||
Oaxaca en Utah | 文化可持续性 | 2024 | 犹他州 | ||
|
|||||
Portland Indigenous Marketplace | 文化可持续性 | 2024 | 俄勒冈州 | ||
|
|||||
Rejoice Diaspora Dance Theater | 文化可持续性 | 2024 | 俄勒冈州 | ||
|
|||||
Sankofa Cultural Foundation of Alaska | 文化可持续性 | 2024 | 阿拉斯加州 | ||
|
Web 服务由