Unsere Stipendiaten und Fellows
Lernen Sie die Stipendiaten und Fellows von Creative West kennen – Künstler, Kulturträger, Kunstagenturen und Organisationen, die Kreativität in ihren Gemeinden fördern.
updraftplus
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/domains/cw-production.westaf.org/public/wp-includes/functions.php on line 6114translatepress-multilingual
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/domains/cw-production.westaf.org/public/wp-includes/functions.php on line 6114wordpress-seo
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/domains/cw-production.westaf.org/public/wp-includes/functions.php on line 6114Moab Musikfestival
Lernen Sie die Stipendiaten und Fellows von Creative West kennen – Künstler, Kulturträger, Kunstagenturen und Organisationen, die Kreativität in ihren Gemeinden fördern.
Zuschüsse für die Geschäftsjahre 2021 bis 2023
Alumni von Leaders of Color
der Tourwest-Zuschüsse für das Haushaltsjahr 2023 unterstützten die Teilnahme an Kunstveranstaltungen in ländlichen Gebieten
Zuwendungsempfänger | Stipendium | Jahr der Verleihung | Standort | ||
---|---|---|---|---|---|
500 Segel | Kulturelle Nachhaltigkeit | 2024 | Commonwealth der Nördlichen Marianen | ||
|
|||||
Agentur für besseres Leben Endeavors, Inc. | Kulturelle Nachhaltigkeit | 2024 | Amerikanisch-Samoa | ||
|
|||||
ALMA | Kulturelle Nachhaltigkeit | 2024 | New-Mexiko | ||
|
|||||
Artes de México en Utah | Kulturelle Nachhaltigkeit | 2024 | Utah | ||
|
|||||
Breaking Wave Theatre Company, Inc. | Kulturelle Nachhaltigkeit | 2024 | Guam | ||
|
|||||
Center Pole, Inc. | Kulturelle Nachhaltigkeit | 2024 | Montana | ||
|
|||||
El Dorado Institute, Inc. | Kulturelle Nachhaltigkeit | 2024 | Idaho | ||
|
|||||
IAF, Inc. | Kulturelle Nachhaltigkeit | 2024 | Nevada | ||
|
|||||
IndigenousWays | Kulturelle Nachhaltigkeit | 2024 | New-Mexiko | ||
|
|||||
Intersection for the Arts [Fiscal Sponsor of applicant organization Campo Santo] | Kulturelle Nachhaltigkeit | 2024 | Kalifornien | ||
|
|||||
Latina Dance Project | Kulturelle Nachhaltigkeit | 2024 | Kalifornien | ||
|
|||||
Latino Arte and Culture | Kulturelle Nachhaltigkeit | 2024 | Nevada | ||
|
|||||
Left of Center Art Gallery | Kulturelle Nachhaltigkeit | 2024 | Nevada | ||
|
|||||
Lights Camera Discover | Kulturelle Nachhaltigkeit | 2024 | Arizona | ||
|
|||||
Lily Hope, LLC | Kulturelle Nachhaltigkeit | 2024 | Alaska | ||
|
|||||
Los Descendientes Del Presidio De Tucson | Kulturelle Nachhaltigkeit | 2024 | Arizona | ||
|
|||||
Louise Cutler Studio | Kulturelle Nachhaltigkeit | 2024 | Colorado | ||
|
|||||
Margarita Dancel DBA World Theater Productions | Kulturelle Nachhaltigkeit | 2024 | Guam | ||
|
|||||
MaryDanceStudio | Kulturelle Nachhaltigkeit | 2024 | Washington | ||
|
|||||
Northern Colorado Intertribal Pow-wow Association, Inc. | Kulturelle Nachhaltigkeit | 2024 | Colorado | ||
|
|||||
Oaxaca en Utah | Kulturelle Nachhaltigkeit | 2024 | Utah | ||
|
|||||
Portland Indigenous Marketplace | Kulturelle Nachhaltigkeit | 2024 | Oregon | ||
|
|||||
Rejoice Diaspora Dance Theater | Kulturelle Nachhaltigkeit | 2024 | Oregon | ||
|
|||||
Sankofa Cultural Foundation of Alaska | Kulturelle Nachhaltigkeit | 2024 | Alaska | ||
|
Webdienste bereitgestellt von