Nuestros beneficiarios y becarios
Conozca a los beneficiarios de las subvenciones y becarios de Creative West: artistas, portadores de cultura, agencias de arte y organizaciones que fomentan la creatividad en sus comunidades.
Festival de música de Moab
Conozca a los beneficiarios de las subvenciones y becarios de Creative West: artistas, portadores de cultura, agencias de arte y organizaciones que fomentan la creatividad en sus comunidades.
Subvenciones otorgadas desde el año fiscal 2021 hasta el año fiscal 2023
Exalumnos de Líderes de Color
Las subvenciones Tourwest del año fiscal 2023 apoyaron la participación artística en áreas rurales
| Beneficiario | Beca/subvención | Año de concesión | Ubicación | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AfroMundo | Capacity Continuation | 2026 | Albuquerque, Nuevo México | ||
|
|||||
| Centro de Patrimonio Nativo de Alaska | Capacity Continuation | 2026 | Anclaje, Alaska | ||
|
|||||
| Artes para todos en Nevada | Capacity Continuation | 2026 | Reno, Nevada | ||
|
|||||
| Berzerk Productions | Capacity Continuation | 2026 | Árbol de Josué, California | ||
|
|||||
| Border Youth Tennis Exchange Inc. | Capacity Continuation | 2026 | Nogales, Arizona | ||
|
|||||
| Caldwell Fine Arts Series Inc. | Capacity Continuation | 2026 | Caldwell, Idaho | ||
|
|||||
| Teatro Equinox DBA Verge Theatre Company | Capacity Continuation | 2026 | Bozeman, Montana | ||
|
|||||
| Salón Global Incorporated | Capacity Continuation | 2026 | Boise, Idaho | ||
|
|||||
| Mercancía y arte exclusivos de Guam (GUMA) | Capacity Continuation | 2026 | Agaña, Guam | ||
|
|||||
| Escuela Hopi dba Hopitutuqaiki | Capacity Continuation | 2026 | Kykotsmovi, Arizona | ||
|
|||||
| Producciones Escénicas Indígenas | Capacity Continuation | 2026 | Olimpia, Washington | ||
|
|||||
| JAMM (La música importa en Juneau, Alaska) | Capacity Continuation | 2026 | Juneau, Alaska | ||
|
|||||
| Centro Juvenil y Comunitario de Koreatown, Inc. | Capacity Continuation | 2026 | Los Ángeles, California | ||
|
|||||
| KUTE, Inc., que opera bajo el nombre KSUT | Capacity Continuation | 2026 | Ignacio, Colorado | ||
|
|||||
| Coalición de Arte Público de Laramie | Capacity Continuation | 2026 | Laramie, Wyoming | ||
|
|||||
| Centro Latino de Arte y Cultura | Capacity Continuation | 2026 | Sacramento, California | ||
|
|||||
| Maná Maoli | Capacity Continuation | 2026 | Honolulu, Hawaiʻi | ||
|
|||||
| Fundación de Artes y Culturas Nativas | Capacity Continuation | 2026 | Portland, Oregón | ||
|
|||||
| Fundación PA'I | Capacity Continuation | 2026 | Honolulu, Hawaiʻi | ||
|
|||||
| Compañía de teatro Phamaly | Capacity Continuation | 2026 | Denver, Colorado | ||
|
|||||
| Pinedale Fine Arts Council Inc. | Capacity Continuation | 2026 | Pinedale, Wyoming | ||
|
|||||
| Prismid, Inc. | Capacity Continuation | 2026 | Portland, Oregón | ||
|
|||||
| Festival de Artes Queer Spectra | Capacity Continuation | 2026 | Ciudad de Salt Lake, Utah | ||
|
|||||
| Fundación Social CirKISH | Capacity Continuation | 2026 | Las Vegas, Nevada | ||
|
|||||
Servicios web con tecnología