Nuestros beneficiarios y becarios
Conozca a los beneficiarios de las subvenciones y becarios de Creative West: artistas, portadores de cultura, agencias de arte y organizaciones que fomentan la creatividad en sus comunidades.
Festival de música de Moab
Conozca a los beneficiarios de las subvenciones y becarios de Creative West: artistas, portadores de cultura, agencias de arte y organizaciones que fomentan la creatividad en sus comunidades.
Subvenciones otorgadas desde el año fiscal 2021 hasta el año fiscal 2023
Exalumnos de Líderes de Color
Las subvenciones Tourwest del año fiscal 2023 apoyaron la participación artística en áreas rurales
Beneficiario | Beca/subvención | Año de concesión | Ubicación | ||
---|---|---|---|---|---|
500 velas | Sostenibilidad cultural | 2024 | Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte | ||
|
|||||
Agencia para Mejorar la Vida, Inc. | Sostenibilidad cultural | 2024 | Samoa Americana | ||
|
|||||
ALMA | Sostenibilidad cultural | 2024 | Nuevo México | ||
|
|||||
Artes de México en Utah | Sostenibilidad cultural | 2024 | Utah | ||
|
|||||
Compañía de teatro Breaking Wave, Inc. | Sostenibilidad cultural | 2024 | Guam | ||
|
|||||
Poste central, Inc. | Sostenibilidad cultural | 2024 | Montana | ||
|
|||||
Instituto El Dorado, Inc. | Sostenibilidad cultural | 2024 | Idaho | ||
|
|||||
Grupo IAF, Inc. | Sostenibilidad cultural | 2024 | Nevada | ||
|
|||||
Maneras Indígenas | Sostenibilidad cultural | 2024 | Nuevo México | ||
|
|||||
Intersección para las Artes [Patrocinador fiscal de la organización solicitante Campo Santo] | Sostenibilidad cultural | 2024 | California | ||
|
|||||
Proyecto de Danza Latina | Sostenibilidad cultural | 2024 | California | ||
|
|||||
Arte y cultura latina | Sostenibilidad cultural | 2024 | Nevada | ||
|
|||||
Galería de arte a la izquierda del centro | Sostenibilidad cultural | 2024 | Nevada | ||
|
|||||
Luces Cámara Descubrir | Sostenibilidad cultural | 2024 | Arizona | ||
|
|||||
Lily Hope, LLC | Sostenibilidad cultural | 2024 | Alaska | ||
|
|||||
Los Descendientes Del Presidio De Tucson | Sostenibilidad cultural | 2024 | Arizona | ||
|
|||||
Estudio de Louise Cutler | Sostenibilidad cultural | 2024 | Colorado | ||
|
|||||
Margarita Dancel DBA Producciones Teatrales Mundiales | Sostenibilidad cultural | 2024 | Guam | ||
|
|||||
Estudio de danza Mary | Sostenibilidad cultural | 2024 | Washington | ||
|
|||||
Asociación Intertribal Pow-wow del Norte de Colorado, Inc. | Sostenibilidad cultural | 2024 | Colorado | ||
|
|||||
Oaxaca en Utah | Sostenibilidad cultural | 2024 | Utah | ||
|
|||||
Mercado indígena de Portland | Sostenibilidad cultural | 2024 | Oregón | ||
|
|||||
Rejoice Diaspora Dance Theater | Sostenibilidad cultural | 2024 | Oregón | ||
|
|||||
Fundación Cultural Sankofa de Alaska | Sostenibilidad cultural | 2024 | Alaska | ||
|
Servicios web con tecnología