Nuestros beneficiarios y becarios
Conozca a los beneficiarios de las subvenciones y becarios de Creative West: artistas, portadores de cultura, agencias de arte y organizaciones que fomentan la creatividad en sus comunidades.
updraftplus
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/domains/cw-production.westaf.org/public/wp-includes/functions.php on line 6114wordpress-seo
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/domains/cw-production.westaf.org/public/wp-includes/functions.php on line 6114Festival de música de Moab
Conozca a los beneficiarios de las subvenciones y becarios de Creative West: artistas, portadores de cultura, agencias de arte y organizaciones que fomentan la creatividad en sus comunidades.
Subvenciones otorgadas desde el año fiscal 2021 hasta el año fiscal 2023
Exalumnos de Líderes de Color
Las subvenciones Tourwest del año fiscal 2023 apoyaron la participación artística en áreas rurales
Beneficiario | Beca/subvención | Año de concesión | Ubicación | ||
---|---|---|---|---|---|
500 velas | Sostenibilidad cultural | 2024 | Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte | ||
|
|||||
Agencia para Mejorar la Vida, Inc. | Sostenibilidad cultural | 2024 | Samoa Americana | ||
|
|||||
ALMA | Sostenibilidad cultural | 2024 | Nuevo México | ||
|
|||||
Artes de México en Utah | Sostenibilidad cultural | 2024 | Utah | ||
|
|||||
Breaking Wave Theatre Company, Inc. | Sostenibilidad cultural | 2024 | Guam | ||
|
|||||
Center Pole, Inc. | Sostenibilidad cultural | 2024 | Montana | ||
|
|||||
El Dorado Institute, Inc. | Sostenibilidad cultural | 2024 | Idaho | ||
|
|||||
IAF, Inc. | Sostenibilidad cultural | 2024 | Nevada | ||
|
|||||
IndigenousWays | Sostenibilidad cultural | 2024 | Nuevo México | ||
|
|||||
Intersection for the Arts [Fiscal Sponsor of applicant organization Campo Santo] | Sostenibilidad cultural | 2024 | California | ||
|
|||||
Latina Dance Project | Sostenibilidad cultural | 2024 | California | ||
|
|||||
Latino Arte and Culture | Sostenibilidad cultural | 2024 | Nevada | ||
|
|||||
Left of Center Art Gallery | Sostenibilidad cultural | 2024 | Nevada | ||
|
|||||
Lights Camera Discover | Sostenibilidad cultural | 2024 | Arizona | ||
|
|||||
Lily Hope, LLC | Sostenibilidad cultural | 2024 | Alaska | ||
|
|||||
Los Descendientes Del Presidio De Tucson | Sostenibilidad cultural | 2024 | Arizona | ||
|
|||||
Louise Cutler Studio | Sostenibilidad cultural | 2024 | Colorado | ||
|
|||||
Margarita Dancel DBA World Theater Productions | Sostenibilidad cultural | 2024 | Guam | ||
|
|||||
MaryDanceStudio | Sostenibilidad cultural | 2024 | Washington | ||
|
|||||
Northern Colorado Intertribal Pow-wow Association, Inc. | Sostenibilidad cultural | 2024 | Colorado | ||
|
|||||
Oaxaca en Utah | Sostenibilidad cultural | 2024 | Utah | ||
|
|||||
Portland Indigenous Marketplace | Sostenibilidad cultural | 2024 | Oregón | ||
|
|||||
Rejoice Diaspora Dance Theater | Sostenibilidad cultural | 2024 | Oregón | ||
|
|||||
Sankofa Cultural Foundation of Alaska | Sostenibilidad cultural | 2024 | Alaska | ||
|
Servicios web con tecnología