助成金受給者とフェロー
Creative West の助成金受賞者とフェロー、つまりアーティスト、文化の担い手、芸術機関、地域社会で創造性を育む組織を紹介します。
モアブ音楽祭
Creative West の助成金受賞者とフェロー、つまりアーティスト、文化の担い手、芸術機関、地域社会で創造性を育む組織を紹介します。
2021年度から2023年度にかけて交付される助成金
リーダーズ・オブ・カラーの卒業生
2023年度ツアーウェスト助成金は地方の芸術活動への参加を支援
| 受給者 | 助成金/フェローシップ | 受賞年 | 位置 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Albuquerque Museum Foundation | Access | 2025 | ニューメキシコ州アルバカーキ | ||
|
|||||
| Alpine Artisans, Inc. | Access | 2025 | モンタナ州シーリー湖 | ||
|
|||||
| Berkeley Society for the Preservation of Traditional Music | Access | 2025 | カリフォルニア州バークレー | ||
|
|||||
| Breaking Wave Theatre Company | Access | 2025 | Barrigada, Guam | ||
|
|||||
| California Center for the Arts, Escondido Foundation | Access | 2025 | Escondido, California | ||
|
|||||
| Capoeira Institute Southwest | Access | 2025 | アリゾナ州ツーソン | ||
|
|||||
| City of Lone Tree DBA Lone Tree Arts Center | Access | 2025 | Lone Tree, Colorado | ||
|
|||||
| City of Rexburg | Access | 2025 | Rexburg, Idaho | ||
|
|||||
| Colorado TINTS | Access | 2025 | Salida, Colorado | ||
|
|||||
| 先住民のやり方 | Access | 2025 | ニューメキシコ州サンタフェ | ||
|
|||||
| Key City Players, Inc. | Access | 2025 | Port Townsend, Washington | ||
|
|||||
| Mount Baker Theatre | Access | 2025 | Bellingham, Washington | ||
|
|||||
| Park City Performing Arts Foundation | Access | 2025 | Park City, Utah | ||
|
|||||
| Phoenix Performing Arts Center, Inc. | Access | 2025 | アリゾナ州フェニックス | ||
|
|||||
| Power House Theatre Walla Walla | Access | 2025 | Walla Walla, Washington | ||
|
|||||
| The High Desert Museum | Access | 2025 | Bend, Oregon | ||
|
|||||
| The John G. Shedd Institute for the Arts | Access | 2025 | Eugene, Oregon | ||
|
|||||
| Utah Valley University, School of the Arts | Access | 2025 | Orem, Utah | ||
|
|||||
| Washington Center for the Performing Arts | Access | 2025 | ワシントン州オリンピア | ||
|
|||||
| Whitefish Theatre Company | Access | 2025 | Whitefish, Montana | ||
|
|||||
| Yerba Buena Arts & Events | Access | 2025 | カリフォルニア州サンフランシスコ | ||
|
|||||
ウェブサービス提供元