助成金受給者とフェロー
Creative West の助成金受賞者とフェロー、つまりアーティスト、文化の担い手、芸術機関、地域社会で創造性を育む組織を紹介します。
モアブ音楽祭
Creative West の助成金受賞者とフェロー、つまりアーティスト、文化の担い手、芸術機関、地域社会で創造性を育む組織を紹介します。
2021年度から2023年度にかけて交付される助成金
リーダーズ・オブ・カラーの卒業生
2023年度ツアーウェスト助成金は地方の芸術活動への参加を支援
受給者 | 助成金/フェローシップ | 受賞年 | 位置 | ||
---|---|---|---|---|---|
500 セイルズ | 文化の持続可能性 | 2024 | 北マリアナ諸島連邦 | ||
|
|||||
エージェンシー・フォー・ベター・リビング・エンデバーズ株式会社 | 文化の持続可能性 | 2024 | アメリカ領サモア | ||
|
|||||
アルマ | 文化の持続可能性 | 2024 | ニューメキシコ | ||
|
|||||
ユタ州のメキシコの芸術 | 文化の持続可能性 | 2024 | ユタ州 | ||
|
|||||
ブレイキングウェーブシアターカンパニー | 文化の持続可能性 | 2024 | グアム | ||
|
|||||
株式会社センターポール | 文化の持続可能性 | 2024 | モンタナ | ||
|
|||||
エルドラド研究所 | 文化の持続可能性 | 2024 | アイダホ | ||
|
|||||
IAF株式会社 | 文化の持続可能性 | 2024 | ネバダ州 | ||
|
|||||
先住民のやり方 | 文化の持続可能性 | 2024 | ニューメキシコ | ||
|
|||||
インターセクション・フォー・ジ・アーツ [申請団体カンポ・サントの財政スポンサー] | 文化の持続可能性 | 2024 | カリフォルニア | ||
|
|||||
ラティーナダンスプロジェクト | 文化の持続可能性 | 2024 | カリフォルニア | ||
|
|||||
ラテン系の芸術と文化 | 文化の持続可能性 | 2024 | ネバダ州 | ||
|
|||||
レフト・オブ・センター・アートギャラリー | 文化の持続可能性 | 2024 | ネバダ州 | ||
|
|||||
ライト カメラ 発見 | 文化の持続可能性 | 2024 | アリゾナ | ||
|
|||||
リリー・ホープ有限責任会社 | 文化の持続可能性 | 2024 | アラスカ | ||
|
|||||
ロス デセンディエンテス デル プレシディオ デ ツーソン | 文化の持続可能性 | 2024 | アリゾナ | ||
|
|||||
ルイーズ・カトラー・スタジオ | 文化の持続可能性 | 2024 | コロラド | ||
|
|||||
マルガリータ・ダンセル DBA ワールドシアタープロダクション | 文化の持続可能性 | 2024 | グアム | ||
|
|||||
メアリーダンススタジオ | 文化の持続可能性 | 2024 | ワシントン | ||
|
|||||
北コロラド州部族間パウワウ協会 | 文化の持続可能性 | 2024 | コロラド | ||
|
|||||
ユタ州オアハカ | 文化の持続可能性 | 2024 | ユタ州 | ||
|
|||||
ポートランド先住民マーケットプレイス | 文化の持続可能性 | 2024 | オレゴン | ||
|
|||||
リジョイス・ディアスポラ・ダンス・シアター | 文化の持続可能性 | 2024 | オレゴン | ||
|
|||||
アラスカ州サンコファ文化財団 | 文化の持続可能性 | 2024 | アラスカ | ||
|
ウェブサービス提供元