助成金受給者とフェロー
Creative West の助成金受賞者とフェロー、つまりアーティスト、文化の担い手、芸術機関、地域社会で創造性を育む組織を紹介します。
updraftplus
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/domains/cw-production.westaf.org/public/wp-includes/functions.php on line 6114wordpress-seo
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/domains/cw-production.westaf.org/public/wp-includes/functions.php on line 6114モアブ音楽祭
Creative West の助成金受賞者とフェロー、つまりアーティスト、文化の担い手、芸術機関、地域社会で創造性を育む組織を紹介します。
2021年度から2023年度にかけて交付される助成金
リーダーズ・オブ・カラーの卒業生
2023年度ツアーウェスト助成金は地方の芸術活動への参加を支援
受給者 | 助成金/フェローシップ | 受賞年 | 位置 | ||
---|---|---|---|---|---|
500 セイルズ | 文化の持続可能性 | 2024 | 北マリアナ諸島連邦 | ||
|
|||||
エージェンシー・フォー・ベター・リビング・エンデバーズ株式会社 | 文化の持続可能性 | 2024 | アメリカ領サモア | ||
|
|||||
アルマ | 文化の持続可能性 | 2024 | ニューメキシコ | ||
|
|||||
Artes de México en Utah | 文化の持続可能性 | 2024 | ユタ州 | ||
|
|||||
Breaking Wave Theatre Company, Inc. | 文化の持続可能性 | 2024 | グアム | ||
|
|||||
Center Pole, Inc. | 文化の持続可能性 | 2024 | モンタナ | ||
|
|||||
El Dorado Institute, Inc. | 文化の持続可能性 | 2024 | アイダホ | ||
|
|||||
IAF, Inc. | 文化の持続可能性 | 2024 | ネバダ州 | ||
|
|||||
IndigenousWays | 文化の持続可能性 | 2024 | ニューメキシコ | ||
|
|||||
Intersection for the Arts [Fiscal Sponsor of applicant organization Campo Santo] | 文化の持続可能性 | 2024 | カリフォルニア | ||
|
|||||
Latina Dance Project | 文化の持続可能性 | 2024 | カリフォルニア | ||
|
|||||
Latino Arte and Culture | 文化の持続可能性 | 2024 | ネバダ州 | ||
|
|||||
Left of Center Art Gallery | 文化の持続可能性 | 2024 | ネバダ州 | ||
|
|||||
Lights Camera Discover | 文化の持続可能性 | 2024 | アリゾナ | ||
|
|||||
Lily Hope, LLC | 文化の持続可能性 | 2024 | アラスカ | ||
|
|||||
Los Descendientes Del Presidio De Tucson | 文化の持続可能性 | 2024 | アリゾナ | ||
|
|||||
Louise Cutler Studio | 文化の持続可能性 | 2024 | コロラド | ||
|
|||||
Margarita Dancel DBA World Theater Productions | 文化の持続可能性 | 2024 | グアム | ||
|
|||||
MaryDanceStudio | 文化の持続可能性 | 2024 | ワシントン | ||
|
|||||
Northern Colorado Intertribal Pow-wow Association, Inc. | 文化の持続可能性 | 2024 | コロラド | ||
|
|||||
Oaxaca en Utah | 文化の持続可能性 | 2024 | ユタ州 | ||
|
|||||
Portland Indigenous Marketplace | 文化の持続可能性 | 2024 | オレゴン | ||
|
|||||
Rejoice Diaspora Dance Theater | 文化の持続可能性 | 2024 | オレゴン | ||
|
|||||
Sankofa Cultural Foundation of Alaska | 文化の持続可能性 | 2024 | アラスカ | ||
|
ウェブサービス提供元