Nos boursiers et boursiers
Rencontrez les lauréats et les boursiers de Creative West : artistes, porteurs de culture, agences artistiques et organisations favorisant la créativité dans leurs communautés.
Festival de musique de Moab
Rencontrez les lauréats et les boursiers de Creative West : artistes, porteurs de culture, agences artistiques et organisations favorisant la créativité dans leurs communautés.
Subventions accordées de l'exercice 2021 à l'exercice 2023
Anciens élèves de Leaders of Color
des subventions Tourwest de l'exercice 2023 ont soutenu la participation artistique dans les zones rurales
| Bénéficiaire | Bourse/subvention | Année d'attribution | Emplacement | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AfroMundo | Capacity Continuation | 2026 | Albuquerque, Nouveau-Mexique | ||
|
|||||
| Centre du patrimoine autochtone d'Alaska | Capacity Continuation | 2026 | Anchorage, Alaska | ||
|
|||||
| Arts pour tous au Nevada | Capacity Continuation | 2026 | Reno, Nevada | ||
|
|||||
| Berzerk Productions | Capacity Continuation | 2026 | Joshua Tree, Californie | ||
|
|||||
| Border Youth Tennis Exchange Inc. | Capacity Continuation | 2026 | Nogales, Arizona | ||
|
|||||
| Caldwell Fine Arts Series Inc. | Capacity Continuation | 2026 | Caldwell, Idaho | ||
|
|||||
| Théâtre Equinox DBA Verge Theater Company | Capacity Continuation | 2026 | Bozeman, Montana | ||
|
|||||
| Salon Global Incorporated | Capacity Continuation | 2026 | Boise, Idaho | ||
|
|||||
| Produits et œuvres d'art uniques de Guam (GUMA) | Capacity Continuation | 2026 | Hagåtña, Guam | ||
|
|||||
| École Hopi dba Hopitutuqaiki | Capacity Continuation | 2026 | Kykotsmovi, Arizona | ||
|
|||||
| Productions de spectacles autochtones | Capacity Continuation | 2026 | Olympia, Washington | ||
|
|||||
| JAMM (Juneau, Alaska Music Matters) | Capacity Continuation | 2026 | Juneau, Alaska | ||
|
|||||
| Centre jeunesse et communautaire de Koreatown, Inc. | Capacity Continuation | 2026 | Los Angeles, Californie | ||
|
|||||
| KUTE, Inc. dba KSUT | Capacity Continuation | 2026 | Ignacio, Colorado | ||
|
|||||
| Coalition pour l'art public de Laramie | Capacity Continuation | 2026 | Laramie, Wyoming | ||
|
|||||
| Centre latino d'art et de culture | Capacity Continuation | 2026 | Sacramento, Californie | ||
|
|||||
| Mana Maoli | Capacity Continuation | 2026 | Honolulu, Hawaiʻi | ||
|
|||||
| Fondation des arts et cultures autochtones | Capacity Continuation | 2026 | Portland, Oregon | ||
|
|||||
| Fondation PA'I | Capacity Continuation | 2026 | Honolulu, Hawaiʻi | ||
|
|||||
| Compagnie de théâtre Phamaly | Capacity Continuation | 2026 | Denver, Colorado | ||
|
|||||
| Pinedale Fine Arts Council Inc. | Capacity Continuation | 2026 | Pinedale, Wyoming | ||
|
|||||
| Prismid, Inc. | Capacity Continuation | 2026 | Portland, Oregon | ||
|
|||||
| Festival des arts Queer Spectra | Capacity Continuation | 2026 | Salt Lake City, Utah | ||
|
|||||
| Fondation CirKISH Sociale | Capacity Continuation | 2026 | Las Vegas, Nevada | ||
|
|||||
Services Web propulsés par