Nos boursiers et boursiers
Rencontrez les lauréats et les boursiers de Creative West : artistes, porteurs de culture, agences artistiques et organisations favorisant la créativité dans leurs communautés.
updraftplus
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/domains/cw-production.westaf.org/public/wp-includes/functions.php on line 6114translatepress-multilingual
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/domains/cw-production.westaf.org/public/wp-includes/functions.php on line 6114wordpress-seo
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/domains/cw-production.westaf.org/public/wp-includes/functions.php on line 6114Festival de musique de Moab
Rencontrez les lauréats et les boursiers de Creative West : artistes, porteurs de culture, agences artistiques et organisations favorisant la créativité dans leurs communautés.
Subventions accordées de l'exercice 2021 à l'exercice 2023
Anciens élèves de Leaders of Color
des subventions Tourwest de l'exercice 2023 ont soutenu la participation artistique dans les zones rurales
Bénéficiaire | Bourse/subvention | Année d'attribution | Emplacement | ||
---|---|---|---|---|---|
500 voiles | Durabilité culturelle | 2024 | Commonwealth des îles Mariannes du Nord | ||
|
|||||
Agence pour des efforts pour une vie meilleure, Inc. | Durabilité culturelle | 2024 | Samoa américaines | ||
|
|||||
ALMA | Durabilité culturelle | 2024 | New Mexico | ||
|
|||||
Artes de México en Utah | Durabilité culturelle | 2024 | Utah | ||
|
|||||
Breaking Wave Theatre Company, Inc. | Durabilité culturelle | 2024 | Guam | ||
|
|||||
Center Pole, Inc. | Durabilité culturelle | 2024 | Montana | ||
|
|||||
El Dorado Institute, Inc. | Durabilité culturelle | 2024 | Idaho | ||
|
|||||
IAF, Inc. | Durabilité culturelle | 2024 | Nevada | ||
|
|||||
IndigenousWays | Durabilité culturelle | 2024 | New Mexico | ||
|
|||||
Intersection for the Arts [Fiscal Sponsor of applicant organization Campo Santo] | Durabilité culturelle | 2024 | Californie | ||
|
|||||
Latina Dance Project | Durabilité culturelle | 2024 | Californie | ||
|
|||||
Latino Arte and Culture | Durabilité culturelle | 2024 | Nevada | ||
|
|||||
Left of Center Art Gallery | Durabilité culturelle | 2024 | Nevada | ||
|
|||||
Lights Camera Discover | Durabilité culturelle | 2024 | Arizona | ||
|
|||||
Lily Hope, LLC | Durabilité culturelle | 2024 | Alaska | ||
|
|||||
Los Descendientes Del Presidio De Tucson | Durabilité culturelle | 2024 | Arizona | ||
|
|||||
Louise Cutler Studio | Durabilité culturelle | 2024 | Colorado | ||
|
|||||
Margarita Dancel DBA World Theater Productions | Durabilité culturelle | 2024 | Guam | ||
|
|||||
MaryDanceStudio | Durabilité culturelle | 2024 | Washington | ||
|
|||||
Northern Colorado Intertribal Pow-wow Association, Inc. | Durabilité culturelle | 2024 | Colorado | ||
|
|||||
Oaxaca en Utah | Durabilité culturelle | 2024 | Utah | ||
|
|||||
Portland Indigenous Marketplace | Durabilité culturelle | 2024 | Oregon | ||
|
|||||
Rejoice Diaspora Dance Theater | Durabilité culturelle | 2024 | Oregon | ||
|
|||||
Sankofa Cultural Foundation of Alaska | Durabilité culturelle | 2024 | Alaska | ||
|
Services Web propulsés par