Nos boursiers et boursiers
Rencontrez les lauréats et les boursiers de Creative West : artistes, porteurs de culture, agences artistiques et organisations favorisant la créativité dans leurs communautés.
Festival de musique de Moab
Rencontrez les lauréats et les boursiers de Creative West : artistes, porteurs de culture, agences artistiques et organisations favorisant la créativité dans leurs communautés.
Subventions accordées de l'exercice 2021 à l'exercice 2023
Anciens élèves de Leaders of Color
des subventions Tourwest de l'exercice 2023 ont soutenu la participation artistique dans les zones rurales
Bénéficiaire | Bourse/subvention | Année d'attribution | Emplacement | ||
---|---|---|---|---|---|
500 voiles | Durabilité culturelle | 2024 | Commonwealth des îles Mariannes du Nord | ||
|
|||||
Agence pour des efforts pour une vie meilleure, Inc. | Durabilité culturelle | 2024 | Samoa américaines | ||
|
|||||
ALMA | Durabilité culturelle | 2024 | New Mexico | ||
|
|||||
Art du Mexique en Utah | Durabilité culturelle | 2024 | Utah | ||
|
|||||
Compagnie de théâtre Breaking Wave, Inc. | Durabilité culturelle | 2024 | Guam | ||
|
|||||
Centre Pôle, Inc. | Durabilité culturelle | 2024 | Montana | ||
|
|||||
Institut El Dorado, Inc. | Durabilité culturelle | 2024 | Idaho | ||
|
|||||
IAF, Inc. | Durabilité culturelle | 2024 | Nevada | ||
|
|||||
Les modes de vie autochtones | Durabilité culturelle | 2024 | New Mexico | ||
|
|||||
Intersection pour les Arts [Sponsor fiscal de l'organisme demandeur Campo Santo] | Durabilité culturelle | 2024 | Californie | ||
|
|||||
Projet de danse latine | Durabilité culturelle | 2024 | Californie | ||
|
|||||
Art et culture latino | Durabilité culturelle | 2024 | Nevada | ||
|
|||||
Galerie d'art à gauche du centre | Durabilité culturelle | 2024 | Nevada | ||
|
|||||
Lumières Caméra Découvrir | Durabilité culturelle | 2024 | Arizona | ||
|
|||||
Lily Hope, LLC | Durabilité culturelle | 2024 | Alaska | ||
|
|||||
Les descendants du Presidio de Tucson | Durabilité culturelle | 2024 | Arizona | ||
|
|||||
Studio Louise Cutler | Durabilité culturelle | 2024 | Colorado | ||
|
|||||
Margarita Dancel, DBA World Theater Productions | Durabilité culturelle | 2024 | Guam | ||
|
|||||
Studio de danse MaryDance | Durabilité culturelle | 2024 | Washington | ||
|
|||||
Association de pow-wow intertribal du nord du Colorado, Inc. | Durabilité culturelle | 2024 | Colorado | ||
|
|||||
Oaxaca dans l'Utah | Durabilité culturelle | 2024 | Utah | ||
|
|||||
Marché autochtone de Portland | Durabilité culturelle | 2024 | Oregon | ||
|
|||||
Théâtre de danse Rejoice Diaspora | Durabilité culturelle | 2024 | Oregon | ||
|
|||||
Fondation culturelle Sankofa d'Alaska | Durabilité culturelle | 2024 | Alaska | ||
|
Services Web propulsés par