ʻO kā mākou mau mea hāʻawi a me nā hoa
E hui me nā mea hāʻawi makana a Creative West a me nā hoa—nā mea hana kiʻi, nā mea lawe moʻomeheu, nā keʻena hana noʻeau, a me nā hui e hāpai ana i ka noʻonoʻo i ko lākou mau kaiāulu.
ʻaha mele ʻo Moaba
E hui me nā mea hāʻawi makana a Creative West a me nā hoa—nā mea hana kiʻi, nā mea lawe moʻomeheu, nā keʻena hana noʻeau, a me nā hui e hāpai ana i ka noʻonoʻo i ko lākou mau kaiāulu.
Hāʻawi ʻia nā haʻawina mai FY 2021 - FY 2023
Nā alakaʻi o nā alumni kala
o FY 2023 Tourwest hāʻawi i kākoʻo i ke komo ʻana i nā hana noʻeau ma nā kuaʻāina
| Hāʻawi | Hāʻawi / Hui | Makahiki Hāʻawi ʻia | Wahi | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Alexandria Jimenez | Nā alakaʻi o ka Waihona Hoʻomohala ʻOihana Hoʻonaʻauao | 2023 | Denver, Colorado | ||
|
|||||
| Amir AH Jackson | Nā alakaʻi o ka Waihona Hoʻomohala ʻOihana Hoʻonaʻauao | 2023 | Ogden, Utah | ||
|
|||||
| Amir Jackson | Nā alakaʻi o ka Waihona Hoʻomohala ʻOihana Hoʻonaʻauao | 2024 | Utah | ||
|
|||||
| Andre M Carbonell | Nā alakaʻi o ka Waihona Hoʻomohala ʻOihana Hoʻonaʻauao | 2023 | Denver, Colorado | ||
|
|||||
| Brandy Reitter | Nā alakaʻi o ka Waihona Hoʻomohala ʻOihana Hoʻonaʻauao | 2023 | ʻEto, Colorado | ||
|
|||||
| ʻO Cameron Green | Nā alakaʻi o ka Waihona Hoʻomohala ʻOihana Hoʻonaʻauao | 2023 | Aurora, Kololoka | ||
|
|||||
| Candace Kita | Nā alakaʻi o ka Waihona Hoʻomohala ʻOihana Hoʻonaʻauao | 2023 | Portland, Oregona | ||
|
|||||
| Cynthia Chen | Nā alakaʻi o ka Waihona Hoʻomohala ʻOihana Hoʻonaʻauao | 2023 | Wakinekona, DC | ||
|
|||||
| Dana James | Nā alakaʻi o ka Waihona Hoʻomohala ʻOihana Hoʻonaʻauao | 2023 | Las Vegas, Nevada | ||
|
|||||
| Dana James | Nā alakaʻi o ka Waihona Hoʻomohala ʻOihana Hoʻonaʻauao | 2024 | Las Vegas, Nevada | ||
|
|||||
| David Dadone | Nā alakaʻi o ka Waihona Hoʻomohala ʻOihana Hoʻonaʻauao | 2023 | Lakewood, Kololoka | ||
|
|||||
| David Weiden | Nā alakaʻi o ka Waihona Hoʻomohala ʻOihana Hoʻonaʻauao | 2024 | ʻO Colorado | ||
|
|||||
| Dayo Ayodele | Nā alakaʻi o ka Waihona Hoʻomohala ʻOihana Hoʻonaʻauao | 2023 | Boise, Idaho | ||
|
|||||
| Dayo Ayodele | Nā alakaʻi o ka Waihona Hoʻomohala ʻOihana Hoʻonaʻauao | 2024 | Idaho | ||
|
|||||
| Delbert Dale Anderson | Nā alakaʻi o ka Waihona Hoʻomohala ʻOihana Hoʻonaʻauao | 2023 | Kirtland, New Mexico | ||
|
|||||
| Grace Gutierrez | Nā alakaʻi o ka Waihona Hoʻomohala ʻOihana Hoʻonaʻauao | 2023 | Longmont, Kololoka | ||
|
|||||
| Grace Gutierrez | Nā alakaʻi o ka Waihona Hoʻomohala ʻOihana Hoʻonaʻauao | 2024 | ʻO Colorado | ||
|
|||||
| Hakim Bellamy | Nā alakaʻi o ka Waihona Hoʻomohala ʻOihana Hoʻonaʻauao | 2023 | Bernalillo, New Mexico | ||
|
|||||
| Janae Dela Virgen | Nā alakaʻi o ka Waihona Hoʻomohala ʻOihana Hoʻonaʻauao | 2023 | Los Angeles, Kaleponi | ||
|
|||||
| Kai Monet | Nā alakaʻi o ka Waihona Hoʻomohala ʻOihana Hoʻonaʻauao | 2023 | Los Angeles, Kaleponi | ||
|
|||||
| Katherin M Canton | Nā alakaʻi o ka Waihona Hoʻomohala ʻOihana Hoʻonaʻauao | 2023 | Sacramento, Kaleponi | ||
|
|||||
| Lauren Benetua | Nā alakaʻi o ka Waihona Hoʻomohala ʻOihana Hoʻonaʻauao | 2023 | Mountain View, Kaleponi | ||
|
|||||
| Loida M Perez | Nā alakaʻi o ka Waihona Hoʻomohala ʻOihana Hoʻonaʻauao | 2023 | Albuquerque, New Mexico | ||
|
|||||
| Mareham Patricia | Nā alakaʻi o ka Waihona Hoʻomohala ʻOihana Hoʻonaʻauao | 2024 | CNMI | ||
|
|||||
Nā lawelawe pūnaewele i hoʻohana ʻia e