Unsere Stipendiaten und Fellows
Lernen Sie die Stipendiaten und Fellows von Creative West kennen – Künstler, Kulturträger, Kunstagenturen und Organisationen, die Kreativität in ihren Gemeinden fördern.
updraftplus
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/domains/cw-production.westaf.org/public/wp-includes/functions.php on line 6114translatepress-multilingual
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/domains/cw-production.westaf.org/public/wp-includes/functions.php on line 6114wordpress-seo
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/domains/cw-production.westaf.org/public/wp-includes/functions.php on line 6114Moab Musikfestival
Lernen Sie die Stipendiaten und Fellows von Creative West kennen – Künstler, Kulturträger, Kunstagenturen und Organisationen, die Kreativität in ihren Gemeinden fördern.
Zuschüsse für die Geschäftsjahre 2021 bis 2023
Alumni von Leaders of Color
der Tourwest-Zuschüsse für das Haushaltsjahr 2023 unterstützten die Teilnahme an Kunstveranstaltungen in ländlichen Gebieten
Zuwendungsempfänger | Stipendium | Jahr der Verleihung | Standort | ||
---|---|---|---|---|---|
Alexandria Jimenez | Fonds zur beruflichen Weiterentwicklung von Leaders of Color | 2023 | Denver, Colorado | ||
|
|||||
Amir AH Jackson | Fonds zur beruflichen Weiterentwicklung von Leaders of Color | 2023 | Ogden, Utah | ||
|
|||||
Amir Jackson | Fonds zur beruflichen Weiterentwicklung von Leaders of Color | 2024 | Utah | ||
|
|||||
Andre M Carbonell | Fonds zur beruflichen Weiterentwicklung von Leaders of Color | 2023 | Denver, Colorado | ||
|
|||||
Brandy Reitter | Fonds zur beruflichen Weiterentwicklung von Leaders of Color | 2023 | Eagle, Colorado | ||
|
|||||
Cameron Grün | Fonds zur beruflichen Weiterentwicklung von Leaders of Color | 2023 | Aurora, Colorado | ||
|
|||||
Candace Kita | Fonds zur beruflichen Weiterentwicklung von Leaders of Color | 2023 | Portland, Oregon | ||
|
|||||
Cynthia Chen | Fonds zur beruflichen Weiterentwicklung von Leaders of Color | 2023 | Washington, D.C. | ||
|
|||||
Daniela James | Fonds zur beruflichen Weiterentwicklung von Leaders of Color | 2023 | Las Vegas, Nevada | ||
|
|||||
Daniela James | Fonds zur beruflichen Weiterentwicklung von Leaders of Color | 2024 | Las Vegas, Nevada | ||
|
|||||
David Dadone | Fonds zur beruflichen Weiterentwicklung von Leaders of Color | 2023 | Lakewood, Colorado | ||
|
|||||
David Weiden | Fonds zur beruflichen Weiterentwicklung von Leaders of Color | 2024 | Colorado | ||
|
|||||
Dayo Ayodele | Fonds zur beruflichen Weiterentwicklung von Leaders of Color | 2023 | Boise, Idaho | ||
|
|||||
Dayo Ayodele | Fonds zur beruflichen Weiterentwicklung von Leaders of Color | 2024 | Idaho | ||
|
|||||
Delbert Dale Anderson | Fonds zur beruflichen Weiterentwicklung von Leaders of Color | 2023 | Kirtland, New Mexiko | ||
|
|||||
Grace Gutierrez | Fonds zur beruflichen Weiterentwicklung von Leaders of Color | 2023 | Longmont, Colorado | ||
|
|||||
Grace Gutierrez | Fonds zur beruflichen Weiterentwicklung von Leaders of Color | 2024 | Colorado | ||
|
|||||
Hakim Bellamy | Fonds zur beruflichen Weiterentwicklung von Leaders of Color | 2023 | Bernalillo, New Mexiko | ||
|
|||||
Janae Dela Virgen | Fonds zur beruflichen Weiterentwicklung von Leaders of Color | 2023 | Los Angeles, Kalifornien | ||
|
|||||
Kai Monet | Fonds zur beruflichen Weiterentwicklung von Leaders of Color | 2023 | Los Angeles, Kalifornien | ||
|
|||||
Katherin M Canton | Fonds zur beruflichen Weiterentwicklung von Leaders of Color | 2023 | Sacramento, Kalifornien | ||
|
|||||
Lauren Benetua | Fonds zur beruflichen Weiterentwicklung von Leaders of Color | 2023 | Mountain View, Kalifornien | ||
|
|||||
Loida M Perez | Fonds zur beruflichen Weiterentwicklung von Leaders of Color | 2023 | Albuquerque, New Mexiko | ||
|
|||||
Mareham Patricia | Fonds zur beruflichen Weiterentwicklung von Leaders of Color | 2024 | Chinesische Minderheiten | ||
|
Webdienste bereitgestellt von