Nuestros beneficiarios y becarios
Conozca a los beneficiarios de las subvenciones y becarios de Creative West: artistas, portadores de cultura, agencias de arte y organizaciones que fomentan la creatividad en sus comunidades.
Festival de música de Moab
Conozca a los beneficiarios de las subvenciones y becarios de Creative West: artistas, portadores de cultura, agencias de arte y organizaciones que fomentan la creatividad en sus comunidades.
Subvenciones otorgadas desde el año fiscal 2021 hasta el año fiscal 2023
Exalumnos de Líderes de Color
Las subvenciones Tourwest del año fiscal 2023 apoyaron la participación artística en áreas rurales
Beneficiario | Beca/subvención | Año de concesión | Ubicación | ||
---|---|---|---|---|---|
Alejandría Jiménez | Fondo de desarrollo profesional para líderes de color | 2023 | Denver, Colorado | ||
|
|||||
Amir A. H. Jackson | Fondo de desarrollo profesional para líderes de color | 2023 | Ogden, Utah | ||
|
|||||
Amir Jackson | Fondo de desarrollo profesional para líderes de color | 2024 | Utah | ||
|
|||||
André M Carbonell | Fondo de desarrollo profesional para líderes de color | 2023 | Denver, Colorado | ||
|
|||||
Brandy Reitter | Fondo de desarrollo profesional para líderes de color | 2023 | Águila, Colorado | ||
|
|||||
Cameron Verde | Fondo de desarrollo profesional para líderes de color | 2023 | Aurora, Colorado | ||
|
|||||
Candace Kita | Fondo de desarrollo profesional para líderes de color | 2023 | Portland, Oregón | ||
|
|||||
Cynthia Chen | Fondo de desarrollo profesional para líderes de color | 2023 | Washington, D.C. | ||
|
|||||
Dana James | Fondo de desarrollo profesional para líderes de color | 2023 | Las Vegas, Nevada | ||
|
|||||
Dana James | Fondo de desarrollo profesional para líderes de color | 2024 | Las Vegas, Nevada | ||
|
|||||
David Dadone | Fondo de desarrollo profesional para líderes de color | 2023 | Lakewood, Colorado | ||
|
|||||
David Weiden | Fondo de desarrollo profesional para líderes de color | 2024 | Colorado | ||
|
|||||
Día Ayodele | Fondo de desarrollo profesional para líderes de color | 2023 | Boise, Idaho | ||
|
|||||
Día Ayodele | Fondo de desarrollo profesional para líderes de color | 2024 | Idaho | ||
|
|||||
Delbert Dale Anderson | Fondo de desarrollo profesional para líderes de color | 2023 | Kirtland, Nuevo México | ||
|
|||||
Gracia Gutiérrez | Fondo de desarrollo profesional para líderes de color | 2023 | Longmont, Colorado | ||
|
|||||
Gracia Gutiérrez | Fondo de desarrollo profesional para líderes de color | 2024 | Colorado | ||
|
|||||
Hakim Bellamy | Fondo de desarrollo profesional para líderes de color | 2023 | Bernalillo, Nuevo México | ||
|
|||||
Janae Dela Virgen | Fondo de desarrollo profesional para líderes de color | 2023 | Los Ángeles, California | ||
|
|||||
Kai Monet | Fondo de desarrollo profesional para líderes de color | 2023 | Los Ángeles, California | ||
|
|||||
Katherin M Cantón | Fondo de desarrollo profesional para líderes de color | 2023 | Sacramento, California | ||
|
|||||
Lauren Benetua | Fondo de desarrollo profesional para líderes de color | 2023 | Vista de montaña, California | ||
|
|||||
Loida M Pérez | Fondo de desarrollo profesional para líderes de color | 2023 | Albuquerque, Nuevo México | ||
|
|||||
Patricia Mareham | Fondo de desarrollo profesional para líderes de color | 2024 | Islas Marianas del Norte | ||
|
Servicios web con tecnología