我们的受助者及研究员
认识 Creative West 的资助获得者和研究员——艺术家、文化传承者、艺术机构和在社区中培养创造力的组织。
updraftplus
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/domains/cw-production.westaf.org/public/wp-includes/functions.php on line 6114translatepress-multilingual
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/domains/cw-production.westaf.org/public/wp-includes/functions.php on line 6114wordpress-seo
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/domains/cw-production.westaf.org/public/wp-includes/functions.php on line 6114摩押音乐节
认识 Creative West 的资助获得者和研究员——艺术家、文化传承者、艺术机构和在社区中培养创造力的组织。
2021 财年至 2023 财年颁发的补助金
有色人种校友领袖
2023 财年 Tourwest 拨款支持农村地区的艺术参与
受让人 | 资助/奖学金 | 获奖年份 | 地点 | ||
---|---|---|---|---|---|
亚历山大·希门尼斯 | 有色人种领袖专业发展基金 | 2023 | 科罗拉多州丹佛市 | ||
|
|||||
阿米尔·AH·杰克逊 | 有色人种领袖专业发展基金 | 2023 | 犹他州奥格登 | ||
|
|||||
阿米尔·杰克逊 | 有色人种领袖专业发展基金 | 2024 | 犹他州 | ||
|
|||||
安德烈·M·卡博内尔 | 有色人种领袖专业发展基金 | 2023 | 科罗拉多州丹佛市 | ||
|
|||||
布兰迪·雷特 | 有色人种领袖专业发展基金 | 2023 | 科罗拉多州伊格尔 | ||
|
|||||
卡梅伦·格林 | 有色人种领袖专业发展基金 | 2023 | 科罗拉多州奥罗拉 | ||
|
|||||
坎迪斯·基塔 | 有色人种领袖专业发展基金 | 2023 | 俄勒冈州波特兰 | ||
|
|||||
陈欣雅 | 有色人种领袖专业发展基金 | 2023 | 华盛顿特区 | ||
|
|||||
达纳·詹姆斯 | 有色人种领袖专业发展基金 | 2023 | 内华达州拉斯维加斯 | ||
|
|||||
达纳·詹姆斯 | 有色人种领袖专业发展基金 | 2024 | 内华达州拉斯维加斯 | ||
|
|||||
大卫·达顿 | 有色人种领袖专业发展基金 | 2023 | 科罗拉多州莱克伍德 | ||
|
|||||
大卫·威登 | 有色人种领袖专业发展基金 | 2024 | 科罗拉多州 | ||
|
|||||
达约·阿约德勒 | 有色人种领袖专业发展基金 | 2023 | 爱达荷州博伊西 | ||
|
|||||
达约·阿约德勒 | 有色人种领袖专业发展基金 | 2024 | 爱达荷州 | ||
|
|||||
德尔伯特·戴尔·安德森 | 有色人种领袖专业发展基金 | 2023 | 新墨西哥州柯特兰 | ||
|
|||||
格蕾丝·古铁雷斯 | 有色人种领袖专业发展基金 | 2023 | 科罗拉多州朗蒙特 | ||
|
|||||
格蕾丝·古铁雷斯 | 有色人种领袖专业发展基金 | 2024 | 科罗拉多州 | ||
|
|||||
哈基姆·贝拉米 | 有色人种领袖专业发展基金 | 2023 | 新墨西哥州伯纳利欧 | ||
|
|||||
圣母玛利亚之家 | 有色人种领袖专业发展基金 | 2023 | 加利福尼亚州洛杉矶 | ||
|
|||||
凯·莫奈 | 有色人种领袖专业发展基金 | 2023 | 加利福尼亚州洛杉矶 | ||
|
|||||
凯瑟琳·M·坎顿 | 有色人种领袖专业发展基金 | 2023 | 加利福尼亚州萨克拉门托 | ||
|
|||||
劳伦·贝内图亚 | 有色人种领袖专业发展基金 | 2023 | 加利福尼亚州山景城 | ||
|
|||||
洛伊达·M·佩雷斯 | 有色人种领袖专业发展基金 | 2023 | 新墨西哥州阿尔伯克基 | ||
|
|||||
玛瑞哈姆·帕特里夏 | 有色人种领袖专业发展基金 | 2024 | 北马里亚纳群岛联邦 | ||
|
Web 服务由