助成金受給者とフェロー
Creative West の助成金受賞者とフェロー、つまりアーティスト、文化の担い手、芸術機関、地域社会で創造性を育む組織を紹介します。
モアブ音楽祭
Creative West の助成金受賞者とフェロー、つまりアーティスト、文化の担い手、芸術機関、地域社会で創造性を育む組織を紹介します。
2021年度から2023年度にかけて交付される助成金
リーダーズ・オブ・カラーの卒業生
2023年度ツアーウェスト助成金は地方の芸術活動への参加を支援
受給者 | 助成金/フェローシップ | 受賞年 | 位置 | ||
---|---|---|---|---|---|
アフロムンド | アートHERE | 2024 | ニューメキシコ州アルバカーキ | ||
|
|||||
アラスカ先住民文化センター | アートHERE | 2024 | アラスカ州アンカレッジ | ||
|
|||||
ネバダ州全体の芸術 | アートHERE | 2024 | ネバダ州リノ | ||
|
|||||
ベゼルクプロダクション | アートHERE | 2024 | カリフォルニア州ジョシュアツリー | ||
|
|||||
ボーダーユーステニスエクスチェンジ株式会社 | アートHERE | 2024 | アリゾナ州ノガレス | ||
|
|||||
コールドウェルファインアートシリーズ社 | アートHERE | 2024 | アイダホ州コールドウェル | ||
|
|||||
エクイノックス シアター DBA ヴァージ シアター カンパニー | アートHERE | 2024 | モンタナ州ボーズマン | ||
|
|||||
グローバルラウンジ株式会社 | アートHERE | 2024 | アイダホ州ボイジー | ||
|
|||||
グアムのユニークな商品とアート (GUMA) | アートHERE | 2024 | ハガニア、グアム | ||
|
|||||
ホピ学校 dba Hopitutuqaiki | アートHERE | 2024 | アリゾナ州キコツモビ | ||
|
|||||
先住民パフォーマンスプロダクション | アートHERE | 2024 | ワシントン州オリンピア | ||
|
|||||
JAMM (ジュノー アラスカ ミュージック マターズ) | アートHERE | 2024 | アラスカ州ジュノー | ||
|
|||||
コリアタウン青少年コミュニティセンター | アートHERE | 2024 | ロサンゼルス | ||
|
|||||
KUTE, Inc dba KSUT | アートHERE | 2024 | コロラド州イグナシオ | ||
|
|||||
ララミー公共芸術連合 | アートHERE | 2024 | ワイオミング州ララミー | ||
|
|||||
ラテン系芸術文化センター | アートHERE | 2024 | サクラメント、カリフォルニア | ||
|
|||||
マナ・マオリ | アートHERE | 2024 | ハワイ州ホノルル | ||
|
|||||
ネイティブアート&カルチャー財団 | アートHERE | 2024 | オレゴン州ポートランド | ||
|
|||||
PA'I財団 | アートHERE | 2024 | ハワイ州ホノルル | ||
|
|||||
ファマリー劇団 | アートHERE | 2024 | コロラド州デンバー | ||
|
|||||
パインデール美術評議会 | アートHERE | 2024 | ワイオミング州パインデール | ||
|
|||||
株式会社プリズミッド | アートHERE | 2024 | オレゴン州ポートランド | ||
|
|||||
クィア・スペクトラ・アート・フェスティバル | アートHERE | 2024 | ユタ州ソルトレイクシティ | ||
|
|||||
ソーシャルCirKISH財団 | アートHERE | 2024 | ネバダ州ラスベガス | ||
|
ウェブサービス提供元