Nos boursiers et boursiers
Rencontrez les lauréats et les boursiers de Creative West : artistes, porteurs de culture, agences artistiques et organisations favorisant la créativité dans leurs communautés.
updraftplus
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/domains/cw-production.westaf.org/public/wp-includes/functions.php on line 6114translatepress-multilingual
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/domains/cw-production.westaf.org/public/wp-includes/functions.php on line 6114wordpress-seo
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/domains/cw-production.westaf.org/public/wp-includes/functions.php on line 6114Festival de musique de Moab
Rencontrez les lauréats et les boursiers de Creative West : artistes, porteurs de culture, agences artistiques et organisations favorisant la créativité dans leurs communautés.
Subventions accordées de l'exercice 2021 à l'exercice 2023
Anciens élèves de Leaders of Color
des subventions Tourwest de l'exercice 2023 ont soutenu la participation artistique dans les zones rurales
Bénéficiaire | Bourse/subvention | Année d'attribution | Emplacement | ||
---|---|---|---|---|---|
AfroMundo | ArtsICI | 2024 | Albuquerque, Nouveau-Mexique | ||
|
|||||
Centre du patrimoine autochtone d'Alaska | ArtsICI | 2024 | Anchorage, Alaska | ||
|
|||||
Arts pour tous au Nevada | ArtsICI | 2024 | Reno, Nevada | ||
|
|||||
Productions Bezerk | ArtsICI | 2024 | Joshua Tree, Californie | ||
|
|||||
Échange de tennis pour jeunes à la frontière Inc. | ArtsICI | 2024 | Nogales, Arizona | ||
|
|||||
Séries de beaux-arts Caldwell Inc. | ArtsICI | 2024 | Caldwell, Idaho | ||
|
|||||
Théâtre Equinox DBA Verge Theater Company | ArtsICI | 2024 | Bozeman, Montana | ||
|
|||||
Salon Global Incorporated | ArtsICI | 2024 | Boise, Idaho | ||
|
|||||
Produits et œuvres d'art uniques de Guam (GUMA) | ArtsICI | 2024 | Hagåtña, Guam | ||
|
|||||
École Hopi dba Hopitutuqaiki | ArtsICI | 2024 | Kykotsmovi, Arizona | ||
|
|||||
Productions de spectacles autochtones | ArtsICI | 2024 | Olympia, Washington | ||
|
|||||
JAMM (Juneau, Alaska Music Matters) | ArtsICI | 2024 | Juneau, Alaska | ||
|
|||||
Centre jeunesse et communautaire de Koreatown, Inc. | ArtsICI | 2024 | Los Angeles | ||
|
|||||
KUTE, Inc. dba KSUT | ArtsICI | 2024 | Ignacio, Colorado | ||
|
|||||
Coalition pour l'art public de Laramie | ArtsICI | 2024 | Laramie, Wyoming | ||
|
|||||
Centre latino d'art et de culture | ArtsICI | 2024 | Sacramento, Californie | ||
|
|||||
Mana Maoli | ArtsICI | 2024 | Honolulu, Hawaï | ||
|
|||||
Fondation des arts et cultures autochtones | ArtsICI | 2024 | Portland, Oregon | ||
|
|||||
Fondation PA'I | ArtsICI | 2024 | Honolulu, Hawaï | ||
|
|||||
Compagnie de théâtre Phamaly | ArtsICI | 2024 | Denver, Colorado | ||
|
|||||
Conseil des Beaux-Arts de Pinedale INC | ArtsICI | 2024 | Pinedale, Wyoming | ||
|
|||||
PRISMID, Inc. | ArtsICI | 2024 | Portland, Oregon | ||
|
|||||
Festival des arts Queer Spectra | ArtsICI | 2024 | Salt Lake City, Utah | ||
|
|||||
Fondation CirKISH Sociale | ArtsICI | 2024 | Las Vegas, Nevada | ||
|
Services Web propulsés par