우리의 수혜자 및 펠로우
지역 사회에서 창의성을 육성하는 예술가, 문화 전달자, 예술 기관 및 조직 등 Creative West의 보조금 수혜자와 펠로우를 만나보세요.
updraftplus
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/domains/cw-production.westaf.org/public/wp-includes/functions.php on line 6114wordpress-seo
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/domains/cw-production.westaf.org/public/wp-includes/functions.php on line 6114모압 음악 축제
지역 사회에서 창의성을 육성하는 예술가, 문화 전달자, 예술 기관 및 조직 등 Creative West의 보조금 수혜자와 펠로우를 만나보세요.
2021 회계연도 - 2023 회계연도에 수여된 보조금
컬러 리더 동문
2023 회계연도 Tourwest 보조금은 농촌 지역의 예술 참여를 지원합니다.
수혜자 | 보조금/펠로우십 | 수상년도 | 위치 | ||
---|---|---|---|---|---|
500개의 돛 | 문화적 지속 가능성 | 2024 | 북마리아나 제도 연방 | ||
|
|||||
아프로문도 | 투어웨스트 | 2024 | 앨버커키, 뉴멕시코 | ||
|
|||||
아프로문도 | 아트HERE | 2024 | 앨버커키, 뉴멕시코 | ||
|
|||||
더 나은 삶을 위한 노력 기관 | 태평양 이니셔티브 | 2024 | 파고파고, 아메리칸 사모아 | ||
|
|||||
더 나은 삶을 위한 기관, 주식회사 | 문화적 지속 가능성 | 2024 | 아메리칸 사모아 | ||
|
|||||
알래스카 예술 동남부 주식회사 | 투어웨스트 | 2023 | 시트카, 알래스카 | ||
|
|||||
알래스카 예술 동남부 주식회사 | 투어웨스트 | 2024 | 시트카, 알래스카 | ||
|
|||||
알래스카 예술 동남부 주식회사 | 투어웨스트 | 2022 | 시트카, 알래스카 | ||
|
|||||
알래스카 주니어 극장 | 투어웨스트 | 2023 | 알래스카 앵커리지 | ||
|
|||||
알래스카 주니어 극장 | 투어웨스트 | 2024 | 알래스카 앵커리지 | ||
|
|||||
알래스카 주니어 극장 | 투어웨스트 | 2022 | 알래스카 앵커리지 | ||
|
|||||
알래스카 원주민 유산 센터 | 아트HERE | 2024 | 알래스카 앵커리지 | ||
|
|||||
앨버타 베어 극장 | 투어웨스트 | 2023 | 빌링스, 몬태나 | ||
|
|||||
앨버타 베어 극장 | 투어웨스트 | 2024 | 빌링스, 몬태나 | ||
|
|||||
앨버커키 박물관 재단 주식회사 | 투어웨스트 | 2024 | 앨버커키, 뉴멕시코 | ||
|
|||||
앨런 앤 앨리스 스토크스 자연 센터 | 투어웨스트 | 2023 | 로건, 유타 | ||
|
|||||
앨런 앤 앨리스 스토크스 자연 센터 | 투어웨스트 | 2024 | 로건, 유타 | ||
|
|||||
앨런 앤 앨리스 스토크스 자연 센터 | 투어웨스트 | 2022 | 로건, 유타 | ||
|
|||||
알마 | 문화적 지속 가능성 | 2024 | 뉴멕시코 | ||
|
|||||
알파인 아티산스 주식회사 | 투어웨스트 | 2023 | Seeley 호수, 몬태나 | ||
|
|||||
알파인 아티산스 주식회사 | 투어웨스트 | 2022 | Seeley 호수, 몬태나 | ||
|
|||||
미국 민속학회 | 민속 예술 | 2024 | 블루밍턴, 인디애나 | ||
|
|||||
아메리칸 사모아 예술, 문화, 인문학 위원회(ASCACH) | 페스트 PAC | 2024 | 파고파고, 아메리칸 사모아 | ||
|
|||||
아메리카 사모아 인문학 협의회 | 태평양 이니셔티브 | 2024 | 파고파고, 아메리칸 사모아 | ||
|
웹 서비스 제공자: