Nos boursiers et boursiers
Rencontrez les lauréats et les boursiers de Creative West : artistes, porteurs de culture, agences artistiques et organisations favorisant la créativité dans leurs communautés.
updraftplus
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/domains/cw-production.westaf.org/public/wp-includes/functions.php on line 6114translatepress-multilingual
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/domains/cw-production.westaf.org/public/wp-includes/functions.php on line 6114wordpress-seo
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/domains/cw-production.westaf.org/public/wp-includes/functions.php on line 6114Festival de musique de Moab
Rencontrez les lauréats et les boursiers de Creative West : artistes, porteurs de culture, agences artistiques et organisations favorisant la créativité dans leurs communautés.
Subventions accordées de l'exercice 2021 à l'exercice 2023
Anciens élèves de Leaders of Color
des subventions Tourwest de l'exercice 2023 ont soutenu la participation artistique dans les zones rurales
Bénéficiaire | Bourse/subvention | Année d'attribution | Emplacement | ||
---|---|---|---|---|---|
500 voiles | Durabilité culturelle | 2024 | Commonwealth des îles Mariannes du Nord | ||
|
|||||
AfroMundo | Tournée Ouest | 2024 | Albuquerque, Nouveau-Mexique | ||
|
|||||
AfroMundo | ArtsICI | 2024 | Albuquerque, Nouveau-Mexique | ||
|
|||||
Agence pour des efforts pour une vie meilleure | Initiative du Pacifique | 2024 | Pago Pago, Samoa américaines | ||
|
|||||
Agence pour des efforts pour une vie meilleure, Inc. | Durabilité culturelle | 2024 | Samoa américaines | ||
|
|||||
Alaska Arts Sud-Est, Inc. | Tournée Ouest | 2023 | Sitka, Alaska | ||
|
|||||
Alaska Arts Sud-Est, Inc. | Tournée Ouest | 2024 | Sitka, Alaska | ||
|
|||||
Alaska Arts Sud-Est, Inc. | Tournée Ouest | 2022 | Sitka, Alaska | ||
|
|||||
Théâtre junior d'Alaska | Tournée Ouest | 2023 | Anchorage, Alaska | ||
|
|||||
Théâtre junior d'Alaska | Tournée Ouest | 2024 | Anchorage, Alaska | ||
|
|||||
Théâtre junior d'Alaska | Tournée Ouest | 2022 | Anchorage, Alaska | ||
|
|||||
Centre du patrimoine autochtone d'Alaska | ArtsICI | 2024 | Anchorage, Alaska | ||
|
|||||
Théâtre Alberta Bair | Tournée Ouest | 2023 | Billings, Montana | ||
|
|||||
Théâtre Alberta Bair | Tournée Ouest | 2024 | Billings, Montana | ||
|
|||||
Fondation du musée d'Albuquerque Inc. | Tournée Ouest | 2024 | Albuquerque, Nouveau-Mexique | ||
|
|||||
Centre naturel Allen et Alice Stokes | Tournée Ouest | 2023 | Logan, Utah | ||
|
|||||
Centre naturel Allen et Alice Stokes | Tournée Ouest | 2024 | Logan, Utah | ||
|
|||||
Centre naturel Allen et Alice Stokes | Tournée Ouest | 2022 | Logan, Utah | ||
|
|||||
ALMA | Durabilité culturelle | 2024 | New Mexico | ||
|
|||||
Artisans Alpins Inc. | Tournée Ouest | 2023 | Lac Seeley, Montana | ||
|
|||||
Artisans Alpins Inc. | Tournée Ouest | 2022 | Lac Seeley, Montana | ||
|
|||||
Société américaine de folklore | Arts populaires | 2024 | Bloomington, Indiana | ||
|
|||||
Conseil des arts, de la culture et des sciences humaines des Samoa américaines (ASCACH) | Fête PAC | 2024 | Pago Pago, Samoa américaines | ||
|
|||||
Conseil des sciences humaines des États-Unis et des Samoa | Initiative du Pacifique | 2024 | Pago Pago, Samoa américaines | ||
|
Services Web propulsés par