助成金受給者とフェロー
Creative West の助成金受賞者とフェロー、つまりアーティスト、文化の担い手、芸術機関、地域社会で創造性を育む組織を紹介します。
updraftplus
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/domains/cw-production.westaf.org/public/wp-includes/functions.php on line 6114wordpress-seo
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/domains/cw-production.westaf.org/public/wp-includes/functions.php on line 6114モアブ音楽祭
Creative West の助成金受賞者とフェロー、つまりアーティスト、文化の担い手、芸術機関、地域社会で創造性を育む組織を紹介します。
2021年度から2023年度にかけて交付される助成金
リーダーズ・オブ・カラーの卒業生
2023年度ツアーウェスト助成金は地方の芸術活動への参加を支援
受給者 | 助成金/フェローシップ | 受賞年 | 位置 | ||
---|---|---|---|---|---|
500 セイルズ | 文化の持続可能性 | 2024 | 北マリアナ諸島連邦 | ||
|
|||||
アフロムンド | ツアーウェスト | 2024 | ニューメキシコ州アルバカーキ | ||
|
|||||
アフロムンド | アートHERE | 2024 | ニューメキシコ州アルバカーキ | ||
|
|||||
より良い生活のための努力のための機関 | 太平洋イニシアチブ | 2024 | パゴパゴ、アメリカ領サモア | ||
|
|||||
エージェンシー・フォー・ベター・リビング・エンデバーズ株式会社 | 文化の持続可能性 | 2024 | アメリカ領サモア | ||
|
|||||
アラスカアーツサウスイースト社 | ツアーウェスト | 2023 | アラスカ州シトカ | ||
|
|||||
アラスカアーツサウスイースト社 | ツアーウェスト | 2024 | アラスカ州シトカ | ||
|
|||||
アラスカアーツサウスイースト社 | ツアーウェスト | 2022 | アラスカ州シトカ | ||
|
|||||
アラスカジュニアシアター | ツアーウェスト | 2023 | アラスカ州アンカレッジ | ||
|
|||||
アラスカジュニアシアター | ツアーウェスト | 2024 | アラスカ州アンカレッジ | ||
|
|||||
アラスカジュニアシアター | ツアーウェスト | 2022 | アラスカ州アンカレッジ | ||
|
|||||
アラスカ先住民文化センター | アートHERE | 2024 | アラスカ州アンカレッジ | ||
|
|||||
アルバータ ベア シアター | ツアーウェスト | 2023 | ビリングス、モンタナ州 | ||
|
|||||
アルバータ ベア シアター | ツアーウェスト | 2024 | ビリングス、モンタナ州 | ||
|
|||||
アルバカーキ博物館財団 | ツアーウェスト | 2024 | ニューメキシコ州アルバカーキ | ||
|
|||||
アレン・アンド・アリス・ストークス自然センター | ツアーウェスト | 2023 | ユタ州ローガン | ||
|
|||||
アレン・アンド・アリス・ストークス自然センター | ツアーウェスト | 2024 | ユタ州ローガン | ||
|
|||||
アレン・アンド・アリス・ストークス自然センター | ツアーウェスト | 2022 | ユタ州ローガン | ||
|
|||||
アルマ | 文化の持続可能性 | 2024 | ニューメキシコ | ||
|
|||||
アルパインアーティザンズ株式会社 | ツアーウェスト | 2023 | モンタナ州シーリー湖 | ||
|
|||||
アルパインアーティザンズ株式会社 | ツアーウェスト | 2022 | モンタナ州シーリー湖 | ||
|
|||||
アメリカ民俗学協会 | 民俗芸術 | 2024 | インディアナ州ブルーミントン | ||
|
|||||
アメリカ領サモア芸術文化人文評議会 (ASCACH) | フェストPAC | 2024 | パゴパゴ、アメリカ領サモア | ||
|
|||||
アメリカサモア人文科学評議会 | 太平洋イニシアチブ | 2024 | パゴパゴ、アメリカ領サモア | ||
|
ウェブサービス提供元