Unsere Stipendiaten und Fellows
Lernen Sie die Stipendiaten und Fellows von Creative West kennen – Künstler, Kulturträger, Kunstagenturen und Organisationen, die Kreativität in ihren Gemeinden fördern.
translatepress-multilingual
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/domains/cw-production.westaf.org/public/wp-includes/functions.php on line 6114Moab Musikfestival
Lernen Sie die Stipendiaten und Fellows von Creative West kennen – Künstler, Kulturträger, Kunstagenturen und Organisationen, die Kreativität in ihren Gemeinden fördern.
Zuschüsse für die Geschäftsjahre 2021 bis 2023
Alumni von Leaders of Color
der Tourwest-Zuschüsse für das Haushaltsjahr 2023 unterstützten die Teilnahme an Kunstveranstaltungen in ländlichen Gebieten
Zuwendungsempfänger | Stipendium | Jahr der Verleihung | Standort | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Aisha S Harrison | BIPOC-Künstlerfonds | 2024 | Olympia, Washington | |||
|
||||||
Akilah Martinez | BIPOC-Künstlerfonds | 2024 | Vanderwagen, New Mexico | |||
|
||||||
Amy Lou S Aguon | BIPOC-Künstlerfonds | 2023 | Agana Heights, Guam | |||
|
||||||
Angelina Ramirez | BIPOC-Künstlerfonds | 2023 | Tucson, Arizona | |||
|
||||||
April Werle | BIPOC-Künstlerfonds | 2024 | Missoula, Montana | |||
|
||||||
Ashli Rocker-St. Armant | BIPOC-Künstlerfonds | 2024 | Irvine, Kalifornien | |||
|
||||||
Casidhe Tuineta Aolani Mahuka | BIPOC-Künstlerfonds | 2024 | Pago Pago, Amerikanischer Somao | |||
|
||||||
Henry von Charrolet | BIPOC-Künstlerfonds | 2024 | Cheyenne, Wyoming | |||
|
||||||
David Weiden | BIPOC-Künstlerfonds | 2023 | Highlands Ranch, Colorado | |||
|
||||||
Elizabeth Siobhan Denneau | BIPOC-Künstlerfonds | 2024 | Tucson, Arizona | |||
|
||||||
Fawn Douglas | BIPOC-Künstlerfonds | 2023 | Las Vegas, Nevada | |||
|
||||||
Gabrielle Tepora Tauiliili Langkilde | BIPOC-Künstlerfonds | 2023 | Pago Pago, Amerikanischer Somao | |||
|
||||||
Gordon Sasaki | BIPOC-Künstlerfonds | 2023 | Honolulu, Hawaii | |||
|
||||||
Indra Arriaga | BIPOC-Künstlerfonds | 2023 | Anchorage, Alaska | |||
|
||||||
Jessica Harned | BIPOC-Künstlerfonds | 2023 | Nampa, Idaho | |||
|
||||||
Jessyca Valdez | BIPOC-Künstlerfonds | 2023 | Jackson, Wyoming | |||
|
||||||
Julie M Sola | BIPOC-Künstlerfonds | 2024 | Las Vegas, New Mexiko | |||
|
||||||
Bausatz A Julianto | BIPOC-Künstlerfonds | 2024 | Owyhee, Nevada | |||
|
||||||
Lauren Benetua | BIPOC-Künstlerfonds | 2024 | Mountain View, Kalifornien | |||
|
||||||
Leila Haile | BIPOC-Künstlerfonds | 2023 | Portland, Oregon | |||
|
||||||
Loida Maritza Perez | BIPOC-Künstlerfonds | 2023 | Albuquerque, New Mexiko | |||
|
||||||
Maria C Barcinas | BIPOC-Künstlerfonds | 2024 | Hagatna, Guam | |||
|
||||||
Maria Zhang | BIPOC-Künstlerfonds | 2023 | Spokane, Washington | |||
|
||||||
Mauro Romualdo | BIPOC-Künstlerfonds | 2024 | Salt Lake City, Utah | |||
|
Webdienste bereitgestellt von