Nuestros beneficiarios y becarios
Conozca a los beneficiarios de las subvenciones y becarios de Creative West: artistas, portadores de cultura, agencias de arte y organizaciones que fomentan la creatividad en sus comunidades.
updraftplus
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/domains/cw-production.westaf.org/public/wp-includes/functions.php on line 6114wordpress-seo
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/domains/cw-production.westaf.org/public/wp-includes/functions.php on line 6114Festival de música de Moab
Conozca a los beneficiarios de las subvenciones y becarios de Creative West: artistas, portadores de cultura, agencias de arte y organizaciones que fomentan la creatividad en sus comunidades.
Subvenciones otorgadas desde el año fiscal 2021 hasta el año fiscal 2023
Exalumnos de Líderes de Color
Las subvenciones Tourwest del año fiscal 2023 apoyaron la participación artística en áreas rurales
Beneficiario | Beca/subvención | Año de concesión | Ubicación | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Aisha S Harrison | Fondo para artistas BIPOC | 2024 | Olimpia, Washington | |||
|
||||||
Akilah Martínez | Fondo para artistas BIPOC | 2024 | Vanderwagen, Nuevo México | |||
|
||||||
Amy Lou S. Aguon | Fondo para artistas BIPOC | 2023 | Alturas de Agana, Guam | |||
|
||||||
Angelina Ramírez | Fondo para artistas BIPOC | 2023 | Tucson, Arizona | |||
|
||||||
Abril Werle | Fondo para artistas BIPOC | 2024 | Missoula, Montana | |||
|
||||||
Ashli Rocker-San Armant | Fondo para artistas BIPOC | 2024 | Irvine, California | |||
|
||||||
Casidhe Tuineta Aolani Mahuka | Fondo para artistas BIPOC | 2024 | Pago Pago, Somao americano | |||
|
||||||
Charrolet Henry | Fondo para artistas BIPOC | 2024 | Cheyenne, Wyoming | |||
|
||||||
David Weiden | Fondo para artistas BIPOC | 2023 | Rancho Highlands, Colorado | |||
|
||||||
Elizabeth Siobhan Denneau | Fondo para artistas BIPOC | 2024 | Tucson, Arizona | |||
|
||||||
Cervatillo Douglas | Fondo para artistas BIPOC | 2023 | Las Vegas, Nevada | |||
|
||||||
Gabrielle Tepora Tauiliili Langkilde | Fondo para artistas BIPOC | 2023 | Pago Pago, Somao americano | |||
|
||||||
Gordon Sasaki | Fondo para artistas BIPOC | 2023 | Honolulu, Hawái | |||
|
||||||
Indra Arriaga | Fondo para artistas BIPOC | 2023 | Anclaje, Alaska | |||
|
||||||
Jessica Harned | Fondo para artistas BIPOC | 2023 | Nampa, Idaho | |||
|
||||||
Jessyca Valdez | Fondo para artistas BIPOC | 2023 | Jackson, Wyoming | |||
|
||||||
Julie M. Sola | Fondo para artistas BIPOC | 2024 | Las Vegas, Nuevo México | |||
|
||||||
Kit A Julianto | Fondo para artistas BIPOC | 2024 | Owyhee, Nevada | |||
|
||||||
Lauren Benetua | Fondo para artistas BIPOC | 2024 | Vista de montaña, California | |||
|
||||||
Leila Haile | Fondo para artistas BIPOC | 2023 | Portland, Oregón | |||
|
||||||
Loida Maritza Pérez | Fondo para artistas BIPOC | 2023 | Albuquerque, Nuevo México | |||
|
||||||
María C Barcinas | Fondo para artistas BIPOC | 2024 | Hagatna, Guam | |||
|
||||||
María Zhang | Fondo para artistas BIPOC | 2023 | Spokane, Washington | |||
|
||||||
Mauro Romualdo | Fondo para artistas BIPOC | 2024 | Ciudad de Salt Lake, Utah | |||
|
Servicios web con tecnología