Nuestros beneficiarios y becarios
Conozca a los beneficiarios de las subvenciones y becarios de Creative West: artistas, portadores de cultura, agencias de arte y organizaciones que fomentan la creatividad en sus comunidades.
updraftplus
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/domains/cw-production.westaf.org/public/wp-includes/functions.php on line 6114wordpress-seo
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/domains/cw-production.westaf.org/public/wp-includes/functions.php on line 6114Festival de música de Moab
Conozca a los beneficiarios de las subvenciones y becarios de Creative West: artistas, portadores de cultura, agencias de arte y organizaciones que fomentan la creatividad en sus comunidades.
Subvenciones otorgadas desde el año fiscal 2021 hasta el año fiscal 2023
Exalumnos de Líderes de Color
Las subvenciones Tourwest del año fiscal 2023 apoyaron la participación artística en áreas rurales
Beneficiario | Beca/subvención | Año de concesión | Ubicación | |||
---|---|---|---|---|---|---|
500 velas | Sostenibilidad cultural | 2024 | Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte | |||
|
||||||
A. Alanda Gregory | Comunidad de líderes de color | 2022 - 2023 | Iowa | |||
|
||||||
Abigail Gómez | Comunidad de líderes de color | 2023 - 2024 | Winchester, Virginia | |||
|
||||||
Adán Chuong | Comunidad de líderes de color | 2022 - 2023 | Rhode Island | |||
|
||||||
Adonis Holmes | Comunidad de líderes de color | 2023 - 2024 | Chicago, Illinois | |||
|
||||||
AfroMundo | Tour Oeste | 2024 | Albuquerque, Nuevo México | |||
|
||||||
AfroMundo | ArtesAQUÍ | 2024 | Albuquerque, Nuevo México | |||
|
||||||
Agencia para esfuerzos por una vida mejor | Iniciativa del Pacífico | 2024 | Pago Pago, Samoa Americana | |||
|
||||||
Agencia para Mejorar la Vida, Inc. | Sostenibilidad cultural | 2024 | Samoa Americana | |||
|
||||||
Aisha S Harrison | Fondo para artistas BIPOC | 2024 | Olimpia, Washington | |||
|
||||||
Akilah Martínez | Fondo para artistas BIPOC | 2024 | Vanderwagen, Nuevo México | |||
|
||||||
Artes del sudeste de Alaska, Inc. | Tour Oeste | 2024 | Sitka, Alaska | |||
|
||||||
Artes del sudeste de Alaska, Inc. | Tour Oeste | 2023 | Sitka, Alaska | |||
|
||||||
Artes del sudeste de Alaska, Inc. | Tour Oeste | 2022 | Sitka, Alaska | |||
|
||||||
Teatro juvenil de Alaska | Tour Oeste | 2024 | Anclaje, Alaska | |||
|
||||||
Teatro juvenil de Alaska | Tour Oeste | 2023 | Anclaje, Alaska | |||
|
||||||
Teatro juvenil de Alaska | Tour Oeste | 2022 | Anclaje, Alaska | |||
|
||||||
Centro de Patrimonio Nativo de Alaska | ArtesAQUÍ | 2024 | Anclaje, Alaska | |||
|
||||||
Teatro Bair de Alberta | Tour Oeste | 2024 | Billings, Montana | |||
|
||||||
Teatro Bair de Alberta | Tour Oeste | 2023 | Billings, Montana | |||
|
||||||
Fundación del Museo de Albuquerque Inc. | Tour Oeste | 2024 | Albuquerque, Nuevo México | |||
|
||||||
Alexandra James | Comunidad de líderes de color | 2023 - 2024 | Portland, Maine | |||
|
||||||
Alejandría Jiménez | Fondo de desarrollo profesional para líderes de color | 2023 | Denver, Colorado | |||
|
||||||
Alicia M Olivo | Comunidad de líderes de color | 2022 - 2023 | Texas | |||
|
Servicios web con tecnología