우리의 수혜자 및 펠로우
지역 사회에서 창의성을 육성하는 예술가, 문화 전달자, 예술 기관 및 조직 등 Creative West의 보조금 수혜자와 펠로우를 만나보세요.
updraftplus
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/domains/cw-production.westaf.org/public/wp-includes/functions.php on line 6114wordpress-seo
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/domains/cw-production.westaf.org/public/wp-includes/functions.php on line 6114모압 음악 축제
지역 사회에서 창의성을 육성하는 예술가, 문화 전달자, 예술 기관 및 조직 등 Creative West의 보조금 수혜자와 펠로우를 만나보세요.
2021 회계연도 - 2023 회계연도에 수여된 보조금
컬러 리더 동문
2023 회계연도 Tourwest 보조금은 농촌 지역의 예술 참여를 지원합니다.
수혜자 | 보조금/펠로우십 | 수상년도 | 위치 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
500개의 돛 | 문화적 지속 가능성 | 2024 | 북마리아나 제도 연방 | |||
|
||||||
A. 알란다 그레고리 | 컬러 리더 펠로우십 | 2022 - 2023 | 아이오와 | |||
|
||||||
아비가일 고메즈 | 컬러 리더 펠로우십 | 2023 - 2024 | 윈체스터, 버지니아 | |||
|
||||||
아담 추옹 | 컬러 리더 펠로우십 | 2022 - 2023 | 로드 아일랜드 | |||
|
||||||
아도니스 홈즈 | 컬러 리더 펠로우십 | 2023 - 2024 | 일리노이주 시카고 | |||
|
||||||
아프로문도 | 투어웨스트 | 2024 | 앨버커키, 뉴멕시코 | |||
|
||||||
아프로문도 | 아트HERE | 2024 | 앨버커키, 뉴멕시코 | |||
|
||||||
더 나은 삶을 위한 노력 기관 | 태평양 이니셔티브 | 2024 | 파고파고, 아메리칸 사모아 | |||
|
||||||
더 나은 삶을 위한 기관, 주식회사 | 문화적 지속 가능성 | 2024 | 아메리칸 사모아 | |||
|
||||||
아이샤 S 해리슨 | BIPOC 아티스트 펀드 | 2024 | 올림피아, 워싱턴 | |||
|
||||||
아킬라 마르티네즈 | BIPOC 아티스트 펀드 | 2024 | 밴더웨건, 뉴멕시코 | |||
|
||||||
알래스카 예술 동남부 주식회사 | 투어웨스트 | 2024 | 시트카, 알래스카 | |||
|
||||||
알래스카 예술 동남부 주식회사 | 투어웨스트 | 2023 | 시트카, 알래스카 | |||
|
||||||
알래스카 예술 동남부 주식회사 | 투어웨스트 | 2022 | 시트카, 알래스카 | |||
|
||||||
알래스카 주니어 극장 | 투어웨스트 | 2024 | 알래스카 앵커리지 | |||
|
||||||
알래스카 주니어 극장 | 투어웨스트 | 2023 | 알래스카 앵커리지 | |||
|
||||||
알래스카 주니어 극장 | 투어웨스트 | 2022 | 알래스카 앵커리지 | |||
|
||||||
알래스카 원주민 유산 센터 | 아트HERE | 2024 | 알래스카 앵커리지 | |||
|
||||||
앨버타 베어 극장 | 투어웨스트 | 2024 | 빌링스, 몬태나 | |||
|
||||||
앨버타 베어 극장 | 투어웨스트 | 2023 | 빌링스, 몬태나 | |||
|
||||||
앨버커키 박물관 재단 주식회사 | 투어웨스트 | 2024 | 앨버커키, 뉴멕시코 | |||
|
||||||
알렉산드라 제임스 | 컬러 리더 펠로우십 | 2023 - 2024 | 포틀랜드, 메인 | |||
|
||||||
알렉산드리아 히메네즈 | 컬러 전문가 개발 기금의 리더 | 2023 | 덴버, 콜로라도 | |||
|
||||||
알리시아 M 올리보 | 컬러 리더 펠로우십 | 2022 - 2023 | 텍사스 | |||
|
웹 서비스 제공자: