我们的受助者及研究员
认识 Creative West 的资助获得者和研究员——艺术家、文化传承者、艺术机构和在社区中培养创造力的组织。
摩押音乐节
认识 Creative West 的资助获得者和研究员——艺术家、文化传承者、艺术机构和在社区中培养创造力的组织。
2021 财年至 2023 财年颁发的补助金
有色人种校友领袖
2023 财年 Tourwest 拨款支持农村地区的艺术参与
| 受让人 | 资助/奖学金 | 获奖年份 | 地点 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. 阿兰达·格雷戈里 | 有色人种团契领袖 | 2022 - 2023 | 爱荷华州 | |||
|
||||||
| Aaron Baumgardner | National Arts Futures Fellowship | Rock Hill, SC | ||||
|
||||||
| 阿比盖尔·戈麦斯 | 有色人种团契领袖 | 2023 - 2024 | 弗吉尼亚州温彻斯特 | |||
|
||||||
| 亚当·章 | 有色人种团契领袖 | 2022 - 2023 | 罗德岛 | |||
|
||||||
| Adina M. Zamora | Pacific Jurisdictions Artist Fund | 2025 | Yona, Guam | |||
|
||||||
| 阿多尼斯·福尔摩斯 | 有色人种团契领袖 | 2023 - 2024 | 伊利诺伊州芝加哥 | |||
|
||||||
| 艾莎·哈里森 | BIPOC 艺术家基金 | 2024 | 华盛顿州奥林匹亚 | |||
|
||||||
| 阿基拉·马丁内斯 | BIPOC 艺术家基金 | 2024 | 新墨西哥州范德瓦根 | |||
|
||||||
| Alejandro Bermudes Agulto | Pacific Jurisdictions Artist Fund | 2025 | Saipan, Commonwealth of the Northern Mariana Islands | |||
|
||||||
| 亚历山德拉·詹姆斯 | 有色人种团契领袖 | 2023 - 2024 | 缅因州波特兰 | |||
|
||||||
| Alexandra Olivares | National Arts Futures Fellowship | Charlotte, NC | ||||
|
||||||
| 亚历山大·希门尼斯 | 有色人种领袖专业发展基金 | 2023 | 科罗拉多州丹佛市 | |||
|
||||||
| 艾丽西亚·M·奥利沃 | 有色人种团契领袖 | 2022 - 2023 | 德克萨斯州 | |||
|
||||||
| Amanda King | Creative West Artist Fund | 2025 | Boulder City, Nevada | |||
|
||||||
| 阿玛里斯·R·米切尔 | 有色人种团契领袖 | 2022 - 2023 | 新泽西州东奥兰治 | |||
|
||||||
| 安巴尔·鲁伊斯 | 有色人种团契领袖 | 2023 - 2024 | 新罕布什尔州曼彻斯特 | |||
|
||||||
| 阿米尔·AH·杰克逊 | 有色人种领袖专业发展基金 | 2023 | 犹他州奥格登 | |||
|
||||||
| 阿米尔·杰克逊 | 有色人种领袖专业发展基金 | 2024 | 犹他州 | |||
|
||||||
| 艾米·琼·布里斯曼 | 有色人种团契领袖 | 2023 - 2024 | 堪萨斯州劳伦斯 | |||
|
||||||
| Amy Le Ann Richardson | National Arts Futures Fellowship | Olive Hill, KY | ||||
|
||||||
| 艾米·卢·阿古恩 | BIPOC 艺术家基金 | 2023 | 关岛阿加尼亚高地 | |||
|
||||||
| Andre Carbonell (Hakeem Furious) | Creative West Artist Fund | 2025 | 科罗拉多州丹佛市 | |||
|
||||||
| 安德烈·M·卡博内尔 | 有色人种领袖专业发展基金 | 2023 | 科罗拉多州丹佛市 | |||
|
||||||
| 安德烈·罗切斯特 | 有色人种团契领袖 | 2022 - 2023 | 康涅狄格州 | |||
|
||||||
Web 服务由