助成金受給者とフェロー
Creative West の助成金受賞者とフェロー、つまりアーティスト、文化の担い手、芸術機関、地域社会で創造性を育む組織を紹介します。
updraftplus
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/domains/cw-production.westaf.org/public/wp-includes/functions.php on line 6114wordpress-seo
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/domains/cw-production.westaf.org/public/wp-includes/functions.php on line 6114モアブ音楽祭
Creative West の助成金受賞者とフェロー、つまりアーティスト、文化の担い手、芸術機関、地域社会で創造性を育む組織を紹介します。
2021年度から2023年度にかけて交付される助成金
リーダーズ・オブ・カラーの卒業生
2023年度ツアーウェスト助成金は地方の芸術活動への参加を支援
受給者 | 助成金/フェローシップ | 受賞年 | 位置 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
A.アランダ・グレゴリー | リーダーズ・オブ・カラー・フェローシップ | 2022 - 2023 | アイオワ | |||
|
||||||
アビゲイル・ゴメス | リーダーズ・オブ・カラー・フェローシップ | 2023 - 2024 | バージニア州ウィンチェスター | |||
|
||||||
アダム・チュオン | リーダーズ・オブ・カラー・フェローシップ | 2022 - 2023 | ロードアイランド | |||
|
||||||
アドニス・ホームズ | リーダーズ・オブ・カラー・フェローシップ | 2023 - 2024 | イリノイ州シカゴ | |||
|
||||||
アイシャ・S・ハリソン | BIPOCアーティスト基金 | 2024 | ワシントン州オリンピア | |||
|
||||||
アキラ・マルティネス | BIPOCアーティスト基金 | 2024 | ニューメキシコ州ヴァンダーワーゲン | |||
|
||||||
アレクサンドラ・ジェームズ | リーダーズ・オブ・カラー・フェローシップ | 2023 - 2024 | メイン州ポートランド | |||
|
||||||
アレクサンドリア・ヒメネス | 有色人種リーダー専門能力開発基金 | 2023 | コロラド州デンバー | |||
|
||||||
アリシア・M・オリボ | リーダーズ・オブ・カラー・フェローシップ | 2022 - 2023 | テキサス | |||
|
||||||
アマリス・R・ミッチェル | リーダーズ・オブ・カラー・フェローシップ | 2022 - 2023 | ニュージャージー州イーストオレンジ | |||
|
||||||
アンバー・ルイス | リーダーズ・オブ・カラー・フェローシップ | 2023 - 2024 | マンチェスター、ニューハンプシャー州 | |||
|
||||||
アミール・A・H・ジャクソン | 有色人種リーダー専門能力開発基金 | 2023 | ユタ州オグデン | |||
|
||||||
アミール・ジャクソン | 有色人種リーダー専門能力開発基金 | 2024 | ユタ州 | |||
|
||||||
エイミー・ジューン・ブリーズマン | リーダーズ・オブ・カラー・フェローシップ | 2023 - 2024 | カンザス州ローレンス | |||
|
||||||
エイミー・ルー・S・アグオン | BIPOCアーティスト基金 | 2023 | アガナハイツ、グアム | |||
|
||||||
アンドレ・M・カルボネル | 有色人種リーダー専門能力開発基金 | 2023 | コロラド州デンバー | |||
|
||||||
アンドレ・ロチェスター | リーダーズ・オブ・カラー・フェローシップ | 2022 - 2023 | コネチカット | |||
|
||||||
アンドレ・チャン・ソネラ | リーダーズ・オブ・カラー・フェローシップ | 2022 - 2023 | インディアナ | |||
|
||||||
アンドレア・L・エドワーズ | リーダーズ・オブ・カラー・フェローシップ | 2022 - 2023 | コロラド | |||
|
||||||
アンジェリーナ・ラミレス | BIPOCアーティスト基金 | 2023 | アリゾナ州ツーソン | |||
|
||||||
アニカ・M・コワリック | リーダーズ・オブ・カラー・フェローシップ | 2022 - 2023 | ウィスコンシン | |||
|
||||||
アンナ・ゴンザレス | リーダーズ・オブ・カラー・フェローシップ | 2023 - 2024 | ウィスコンシン州マディソン | |||
|
||||||
アン・ホアン | グレーターベイエリア芸術文化擁護連合 | 2024 - 2024 | カリフォルニア州オークランド | |||
|
||||||
アニー・Y・サルダナ | リーダーズ・オブ・カラー・フェローシップ | 2022 - 2023 | プエルトリコ、カロライナ州 | |||
|
ウェブサービス提供元