助成金受給者とフェロー
Creative West の助成金受賞者とフェロー、つまりアーティスト、文化の担い手、芸術機関、地域社会で創造性を育む組織を紹介します。
モアブ音楽祭
Creative West の助成金受賞者とフェロー、つまりアーティスト、文化の担い手、芸術機関、地域社会で創造性を育む組織を紹介します。
2021年度から2023年度にかけて交付される助成金
リーダーズ・オブ・カラーの卒業生
2023年度ツアーウェスト助成金は地方の芸術活動への参加を支援
| 受給者 | 助成金/フェローシップ | 受賞年 | 位置 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 セイルズ | 文化の持続可能性 | 2024 | 北マリアナ諸島連邦 | |||
|
||||||
| A.アランダ・グレゴリー | リーダーズ・オブ・カラー・フェローシップ | 2022 - 2023 | アイオワ | |||
|
||||||
| Aaron Baumgardner | National Arts Futures Fellowship | Rock Hill, SC | ||||
|
||||||
| アビゲイル・ゴメス | リーダーズ・オブ・カラー・フェローシップ | 2023 - 2024 | バージニア州ウィンチェスター | |||
|
||||||
| アダム・チュオン | リーダーズ・オブ・カラー・フェローシップ | 2022 - 2023 | ロードアイランド | |||
|
||||||
| Adina M. Zamora | Pacific Jurisdictions Artist Fund | 2025 | Yona, Guam | |||
|
||||||
| アドニス・ホームズ | リーダーズ・オブ・カラー・フェローシップ | 2023 - 2024 | イリノイ州シカゴ | |||
|
||||||
| アフロムンド | ツアーウェスト | 2024 | ニューメキシコ州アルバカーキ | |||
|
||||||
| アフロムンド | アートHERE | 2024 | ニューメキシコ州アルバカーキ | |||
|
||||||
| より良い生活のための努力のための機関 | 太平洋イニシアチブ | 2024 | パゴパゴ、アメリカ領サモア | |||
|
||||||
| エージェンシー・フォー・ベター・リビング・エンデバーズ株式会社 | 文化の持続可能性 | 2024 | アメリカ領サモア | |||
|
||||||
| アイシャ・S・ハリソン | BIPOCアーティスト基金 | 2024 | ワシントン州オリンピア | |||
|
||||||
| アキラ・マルティネス | BIPOCアーティスト基金 | 2024 | ニューメキシコ州ヴァンダーワーゲン | |||
|
||||||
| アラスカアーツサウスイースト社 | ツアーウェスト | 2024 | アラスカ州シトカ | |||
|
||||||
| アラスカアーツサウスイースト社 | ツアーウェスト | 2023 | アラスカ州シトカ | |||
|
||||||
| アラスカアーツサウスイースト社 | ツアーウェスト | 2022 | アラスカ州シトカ | |||
|
||||||
| アラスカジュニアシアター | ツアーウェスト | 2024 | アラスカ州アンカレッジ | |||
|
||||||
| アラスカジュニアシアター | ツアーウェスト | 2023 | アラスカ州アンカレッジ | |||
|
||||||
| アラスカジュニアシアター | ツアーウェスト | 2022 | アラスカ州アンカレッジ | |||
|
||||||
| アラスカ先住民文化センター | アートHERE | 2024 | アラスカ州アンカレッジ | |||
|
||||||
| アルバータ ベア シアター | ツアーウェスト | 2024 | ビリングス、モンタナ州 | |||
|
||||||
| アルバータ ベア シアター | ツアーウェスト | 2023 | ビリングス、モンタナ州 | |||
|
||||||
| アルバカーキ博物館財団 | ツアーウェスト | 2024 | ニューメキシコ州アルバカーキ | |||
|
||||||
| Alejandro Bermudes Agulto | Pacific Jurisdictions Artist Fund | 2025 | Saipan, Commonwealth of the Northern Mariana Islands | |||
|
||||||
ウェブサービス提供元